В Глазго и Берлине завершился объединенный Чемпионат Европы по летним видам спорта в котором приняло участие 34 страны. В программу соревнований вошли дисциплины легкой атлетики, водных видов спорта, спортивной гимнастики, велоспорта, академической гребли, триатлона и гольфа.
Победителем медального зачета стала команда России, на счету которой 31 золотая медаль и 66 медалей в общем зачете. Сборная Великобритании смогла завоевать 74 награды, но проиграла сборной России по количеству наград высшей пробы на 5 медалей. На 3 месте расположилась сборная Италии, которая завоевала 15 золотых медалей и 60 медалей в совокупности.
| № | Страна | Золото | Серебро | Бронза | Всего |
| 1 | РОССИЯ | 31 | 19 | 16 | 66 |
| 2 | ВЕЛИКОБРИТАНИЯ | 26 | 26 | 22 | 74 |
| 3 | ИТАЛИЯ | 15 | 17 | 28 | 60 |
| 4 | НИДЕРЛАНДЫ | 15 | 15 | 13 | 43 |
| 5 | ГЕРМАНИЯ | 13 | 17 | 23 | 53 |
| 6 | ФРАНЦИЯ | 13 | 14 | 15 | 42 |
| 7 | ПОЛЬША | 9 | 6 | 6 | 21 |
| 8 | УКРАИНА | 8 | 13 | 5 | 26 |
| 9 | ШВЕЙЦАРИЯ | 8 | 4 | 7 | 19 |
| 10 | ВЕНГРИЯ | 7 | 4 | 4 | 15 |
| 11 | БЕЛЬГИЯ | 6 | 5 | 8 | 19 |
| 12 | ШВЕЦИЯ | 6 | 3 | 2 | 11 |
| 13 | НОРВЕГИЯ | 5 | 2 | 1 | 8 |
| 14 | ГРЕЦИЯ | 4 | 3 | 2 | 9 |
| 15 | БЕЛАРУСЬ | 4 | 2 | 3 | 9 |
| 16 | ИСПАНИЯ | 3 | 6 | 10 | 19 |
| 17 | РУМЫНИЯ | 3 | 4 | 3 | 10 |
| 18 | ПОРТУГАЛИЯ | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 19 | ХОРВАТИЯ | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 20 | ДАНИЯ | 1 | 4 | 2 | 7 |
| 20 | ЛИТВА | 1 | 4 | 2 | 7 |
| 22 | ТУРЦИЯ | 1 | 3 | 2 | 6 |
| 23 | ИРЛАНДИЯ | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 24 | ИСЛАНДИЯ | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 24 | ИЗРАИЛЬ | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 26 | ЧЕХИЯ | 0 | 3 | 1 | 4 |
| 27 | АВСТРИЯ | 0 | 1 | 3 | 4 |
| 28 | СЛОВЕНИЯ | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 29 | АЗЕРБАЙДЖАН | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 29 | БОЛГАРИЯ | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 29 | СЛОВАКИЯ | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 32 | АРМЕНИЯ | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 32 | ЭСТОНИЯ | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 32 | ФИНЛЯНДИЯ | 0 | 0 | 1 | 1 |









