В таблице представлены разрядные нормативы по беговым дисциплинам для мужчин и женщин разных возрастных категорий. Приведенные результаты предназначены для спортивных результатов и не являются школьными нормативами. В некоторых случаях могут использоваться для оценки студентов спортивных учебных учреждений.
Спортивное звание в легкой атлетике необходимо для получения права на выступление на соревнованиях высокого уровня, участие в которых ограничено нормативами не выполнив которые спортсмен не может заявиться.
Таблицы обновлены по новой редакции ЕВСК 2026-2029: приказ Минспорта России от 10.03.2026 № 201, зарегистрирован Минюстом России 16.04.2026 № 86080.
Спортивное звание или разряд присваивается только при выполнении норматива и соблюдении дополнительных требований: возраста спортсмена, уровня соревнований, статуса судейства и правил фиксации результата.
В таблицы включены только беговые дисциплины: гладкий бег на стадионе, эстафеты, барьерный бег, бег с препятствиями, кросс и бег по шоссе.
Если в ячейке стоит «-», норматив для этого звания или разряда в данной дисциплине не установлен.
- Разрядные нормативы по бегу для мужчин
- Бег по стадиону
- Эстафетный бег
- Барьерный бег и бег с препятствиями
- Кроссовый бег
- Бег по шоссе
- Разрядные нормативы по бегу для женщин
- Бег по стадиону
- Эстафетный бег
- Барьерный бег и бег с препятствиями
- Кроссовый бег
- Бег по шоссе
- Смешанная эстафета
- Условные обозначения
- Важность разряда в легкой атлетике
Разрядные нормативы по бегу для мужчин
Мужские нормативы приведены для беговых дисциплин: от коротких спринтерских дистанций до марафона, ультрамарафона, эстафет, барьерного бега, стипль-чеза и кросса.
Бег по стадиону
| Дисциплина | Хронометраж / условия | Ед. | МСМК | МС | КМС | I | II | III | I юн. | II юн. | III юн. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 м | Ручной хронометраж | с | — | — | — | — | — | 4,2 | 4,4 | 4,7 | 5,0 |
| 50 м | Ручной хронометраж | с | — | — | — | 6,1 | 6,3 | 6,6 | 7,0 | 7,4 | 8,0 |
| 60 м | Ручной хронометраж | с | — | — | 6,8 | 7,1 | 7,4 | 7,8 | 8,2 | 8,7 | 9,3 |
| 60 м | Автохронометраж | с | 6,65 | 6,84 | 7,04 | 7,34 | 7,64 | 8,04 | 8,44 | 8,94 | 9,54 |
| 100 м | Ручной хронометраж | с | — | — | 10,7 | 11,2 | 11,8 | 12,6 | 13,5 | 14,4 | 15,4 |
| 100 м | Автохронометраж | с | 10,20 | 10,62 | 10,94 | 11,44 | 12,04 | 12,84 | 13,74 | 14,64 | 15,64 |
| 200 м | Круг 400 м, ручной хронометраж | с | — | — | 22,0 | 23,2 | 24,3 | 26,0 | 28,0 | 30,5 | 34,0 |
| 200 м | Круг 400 м, автохронометраж | с | 20,50 | 21,40 | 22,24 | 23,44 | 24,54 | 26,24 | 28,24 | 30,74 | 34,24 |
| 200 м | Круг 200 м, ручной хронометраж | с | — | — | 22,4 | 23,4 | 24,7 | 26,4 | 28,4 | 30,9 | 34,4 |
| 200 м | Круг 200 м, автохронометраж | с | — | 21,65 | 22,64 | 23,64 | 24,94 | 26,64 | 28,64 | 31,14 | 34,64 |
| 300 м | Круг 400 м, ручной хронометраж | с | — | — | 34,5 | 36,2 | 38,7 | 41,6 | 45,2 | 49,0 | 53,0 |
| 300 м | Круг 400 м, автохронометраж | с | — | — | 34,74 | 36,44 | 38,94 | 41,84 | 45,44 | 49,24 | 53,24 |
| 300 м | Круг 200 м, ручной хронометраж | с | — | — | 35,2 | 36,9 | 39,4 | 42,2 | 46,0 | 49,6 | 53,6 |
| 300 м | Круг 200 м, автохронометраж | с | — | — | 35,44 | 37,14 | 39,64 | 42,44 | 46,24 | 49,84 | 53,84 |
| 400 м | Круг 400 м, ручной хронометраж | мин, с | — | — | 49,5 | 52,0 | 56,0 | 1:00,0 | 1:05,0 | 1:10,5 | 1:16,2 |
| 400 м | Круг 400 м, автохронометраж | мин, с | 45,50 | 47,14 | 49,74 | 52,24 | 56,24 | 1:00,24 | 1:05,24 | 1:10,74 | 1:16,44 |
| 400 м | Круг 200 м, ручной хронометраж | мин, с | — | — | 50,3 | 52,8 | 56,8 | 1:00,8 | 1:05,8 | 1:11,3 | 1:17,0 |
| 400 м | Круг 200 м, автохронометраж | мин, с | 46,50 | 47,90 | 50,54 | 53,04 | 57,04 | 1:01,04 | 1:06,04 | 1:11,54 | 1:17,24 |
| 600 м | Круг 400 м, ручной хронометраж | мин, с | — | — | 1:21,5 | 1:26,5 | 1:32,5 | 1:39,5 | 1:46,5 | 1:53,5 | 2:04,0 |
| 600 м | Круг 400 м, автохронометраж | мин, с | — | — | 1:21,74 | 1:26,74 | 1:32,74 | 1:39,74 | 1:46,74 | 1:53,74 | 2:04,24 |
| 600 м | Круг 200 м, ручной хронометраж | мин, с | — | — | 1:23,7 | 1:28,7 | 1:34,7 | 1:41,7 | 1:48,7 | 1:55,7 | 2:06,2 |
| 600 м | Круг 200 м, автохронометраж | мин, с | — | — | 1:23,94 | 1:28,94 | 1:34,94 | 1:41,94 | 1:48,94 | 1:55,94 | 2:06,44 |
| 800 м | Круг 400 м, ручной хронометраж | мин, с | — | — | 1:54,5 | 2:01,0 | 2:10,0 | 2:20,0 | 2:31,0 | 2:43,0 | 2:58,0 |
| 800 м | Круг 400 м, автохронометраж | мин, с | 1:46,20 | 1:49,30 | 1:54,74 | 2:01,24 | 2:10,24 | 2:20,24 | 2:31,24 | 2:43,24 | 2:58,24 |
| 800 м | Круг 200 м, ручной хронометраж | мин, с | — | — | 1:56,1 | 2:02,6 | 2:11,6 | 2:21,6 | 2:32,6 | 2:44,6 | 2:59,6 |
| 800 м | Круг 200 м, автохронометраж | мин, с | 1:47,70 | 1:50,80 | 1:56,34 | 2:02,84 | 2:11,84 | 2:21,84 | 2:32,84 | 2:44,84 | 2:59,84 |
| 1000 м | Круг 400 м, ручной хронометраж | мин, с | — | — | 2:28,0 | 2:37,0 | 2:49,0 | 3:03,0 | 3:18,0 | 3:35,0 | 3:54,0 |
| 1000 м | Круг 400 м, автохронометраж | мин, с | — | 2:22,24 | 2:28,24 | 2:37,24 | 2:49,24 | 3:03,24 | 3:18,24 | 3:35,24 | 3:54,24 |
| 1000 м | Круг 200 м, ручной хронометраж | мин, с | — | — | 2:29,8 | 2:38,8 | 2:50,8 | 3:04,8 | 3:19,8 | 3:36,8 | 3:55,8 |
| 1000 м | Круг 200 м, автохронометраж | мин, с | — | — | 2:30,04 | 2:39,04 | 2:51,04 | 3:05,04 | 3:20,04 | 3:37,04 | 3:56,04 |
| 1500 м | Круг 400 м, ручной хронометраж | мин, с | — | — | 3:56,7 | 4:09,7 | 4:25,5 | 4:45,0 | 5:10,0 | 5:30,0 | 6:10,0 |
| 1500 м | Круг 400 м, автохронометраж | мин, с | 3:37,00 | 3:46,10 | 3:56,94 | 4:09,94 | 4:25,74 | 4:45,24 | 5:10,24 | 5:30,24 | 6:10,24 |
| 1500 м | Круг 200 м, ручной хронометраж | мин, с | — | — | 3:58,7 | 4:11,7 | 4:27,0 | 4:47,0 | 5:12,0 | 5:32,0 | 6:12,0 |
| 1500 м | Круг 200 м, автохронометраж | мин, с | 3:39,00 | 3:48,10 | 3:58,94 | 4:11,94 | 4:27,24 | 4:47,24 | 5:12,24 | 5:32,24 | 6:12,24 |
| 1 миля | Ручной хронометраж | мин, с | — | — | 4:18,5 | 4:30,0 | 4:52,0 | 5:19,0 | — | — | — |
| 1 миля | Автохронометраж | мин, с | — | 4:03,00 | 4:18,74 | 4:30,24 | 4:52,24 | 5:19,24 | — | — | — |
| 3000 м | Круг 400 м, ручной хронометраж | мин, с | — | — | 8:30,0 | 9:00,0 | 9:40,0 | 10:30,0 | 11:20,0 | 12:10,0 | 13:20,0 |
| 3000 м | Круг 400 м, автохронометраж | мин, с | 7:52,24 | 8:04,24 | 8:30,24 | 9:00,24 | 9:40,24 | 10:30,24 | 11:20,24 | 12:10,24 | 13:20,24 |
| 3000 м | Круг 200 м, ручной хронометраж | мин, с | — | — | 8:32,0 | 9:02,0 | 9:42,0 | 10:32,0 | 11:22,0 | 12:12,0 | 13:22,0 |
| 3000 м | Круг 200 м, автохронометраж | мин, с | 7:54,24 | 8:06,24 | 8:32,24 | 9:02,24 | 9:42,24 | 10:32,24 | 11:22,24 | 12:12,24 | 13:22,24 |
| 5000 м | Ручной хронометраж | мин, с | — | — | 14:50,0 | 15:55,0 | 17:00,0 | 18:05,0 | 19:10,0 | 20:50,0 | — |
| 5000 м | Автохронометраж | мин, с | 13:27,00 | 14:06,00 | 14:50,24 | 15:55,24 | 17:00,24 | 18:05,24 | 19:10,24 | 20:50,24 | — |
| 10000 м | Ручной хронометраж | мин, с | — | — | 31:10,0 | 33:20,0 | 35:50,0 | 38:40,0 | — | — | — |
| 10000 м | Автохронометраж | мин, с | 28:00,00 | 29:20,00 | 31:10,24 | 33:20,24 | 35:50,24 | 38:40,24 | — | — | — |
Эстафетный бег
| Дисциплина | Хронометраж / условия | Ед. | МСМК | МС | КМС | I | II | III | I юн. | II юн. | III юн. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 x 100 м | Ручной хронометраж | мин, с | — | — | 42,1 | 44,1 | 46,6 | 49,6 | 52,7 | 56,0 | 1:00,0 |
| 4 x 100 м | Автохронометраж | мин, с | 38,65 | 40,50 | 42,34 | 44,34 | 46,84 | 49,84 | 52,94 | 56,24 | 1:00,24 |
| 4 x 200 м | Ручной хронометраж | мин, с | — | — | 1:27,0 | 1:31,0 | 1:36,0 | 1:42,0 | 1:51,0 | 2:02,0 | 2:16,0 |
| 4 x 200 м | Автохронометраж | мин, с | — | 1:23,24 | 1:27,24 | 1:31,24 | 1:36,24 | 1:42,24 | 1:51,24 | 2:02,24 | 2:16,24 |
| 4 x 400 м | Круг 400 м, ручной хронометраж | мин, с | — | — | 3:17,0 | 3:27,0 | 3:42,0 | 3:59,0 | 4:18,0 | 4:39,0 | 5:00,0 |
| 4 x 400 м | Круг 400 м, автохронометраж | мин, с | 3:03,00 | 3:08,50 | 3:17,24 | 3:27,24 | 3:42,24 | 3:59,24 | 4:18,24 | 4:39,24 | 5:00,24 |
| 4 x 400 м | Круг 200 м, ручной хронометраж | мин, с | — | — | 3:21,0 | 3:30,0 | 3:45,0 | 4:02,0 | 4:21,0 | 4:42,0 | 5:02,0 |
| 4 x 400 м | Круг 200 м, автохронометраж | мин, с | 3:06,00 | 3:11,50 | 3:21,24 | 3:30,24 | 3:45,24 | 4:02,24 | 4:21,24 | 4:42,24 | 5:02,24 |
| 4 x 800 м | Ручной хронометраж | мин, с | — | — | 7:39,0 | 8:03,0 | 8:39,0 | 9:19,0 | 10:03,0 | 10:52,0 | 11:50,0 |
| 4 x 800 м | Автохронометраж | мин, с | — | — | 7:39,24 | 8:03,24 | 8:39,24 | 9:19,24 | 10:03,24 | 10:52,24 | 11:50,24 |
| 100 м + 200 м + 300 м + 400 м | Ручной хронометраж | мин, с | — | — | 1:58,0 | 2:02,5 | 2:11,5 | 2:22,5 | 2:34,0 | 2:48,0 | 3:02,0 |
| 100 м + 200 м + 300 м + 400 м | Автохронометраж | мин, с | — | — | 1:58,24 | 2:02,74 | 2:11,74 | 2:22,74 | 2:34,24 | 2:48,24 | 3:02,24 |
Барьерный бег и бег с препятствиями
| Дисциплина | Хронометраж / условия | Ед. | МСМК | МС | КМС | I | II | III | I юн. | II юн. | III юн. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 м с барьерами | Мужчины, юниоры до 23 лет; 1,067 м; 9,14 м; ручной хронометраж | с | — | — | 8,3 | 8,8 | 9,4 | 10,2 | — | — | — |
| 60 м с барьерами | Мужчины, юниоры до 23 лет; 1,067 м; 9,14 м; автохронометраж | с | 7,65 | 8,10 | 8,54 | 9,04 | 9,64 | 10,44 | — | — | — |
| 60 м с барьерами | Юниоры до 20 лет; 0,991 м; 9,14 м; ручной хронометраж | с | — | — | 8,2 | 8,7 | 9,3 | 10,1 | — | — | — |
| 60 м с барьерами | Юниоры до 20 лет; 0,991 м; 9,14 м; автохронометраж | с | — | — | 8,44 | 8,94 | 9,54 | 10,34 | — | — | — |
| 60 м с барьерами | Юноши до 18 лет; 0,914 м; 9,14 м; ручной хронометраж | с | — | — | 8,1 | 8,6 | 9,2 | 10,0 | 11,1 | 12,4 | 13,7 |
| 60 м с барьерами | Юноши до 18 лет; 0,914 м; 9,14 м; автохронометраж | с | — | — | 8,34 | 8,84 | 9,44 | 10,24 | 11,34 | 12,64 | 13,94 |
| 60 м с барьерами | Юноши до 16 лет; 0,838 м; 8,80 м; ручной хронометраж | с | — | — | 8,0 | 8,5 | 9,1 | 9,9 | 11,0 | 12,3 | 13,6 |
| 60 м с барьерами | Юноши до 16 лет; 0,838 м; 8,80 м; автохронометраж | с | — | — | 8,24 | 8,74 | 9,34 | 10,14 | 11,24 | 12,54 | 13,84 |
| 60 м с барьерами | Юноши до 14 лет; 0,762 м; 8,00 м; ручной хронометраж | с | — | — | — | 8,4 | 9,0 | 9,8 | 10,9 | 12,2 | 13,5 |
| 60 м с барьерами | Юноши до 14 лет; 0,762 м; 8,00 м; автохронометраж | с | — | — | — | 8,64 | 9,24 | 10,04 | 11,14 | 12,44 | 13,74 |
| 110 м с барьерами | Мужчины, юниоры до 23 лет; 1,067 м; 9,14 м; ручной хронометраж | с | — | — | 14,9 | 15,9 | 17,2 | 18,4 | — | — | — |
| 110 м с барьерами | Мужчины, юниоры до 23 лет; 1,067 м; 9,14 м; автохронометраж | с | 13,50 | 14,35 | 15,14 | 16,14 | 17,44 | 18,64 | — | — | — |
| 110 м с барьерами | Юниоры до 20 лет; 0,991 м; 9,14 м; ручной хронометраж | с | — | — | 14,6 | 15,5 | 16,8 | 18,2 | — | — | — |
| 110 м с барьерами | Юниоры до 20 лет; 0,991 м; 9,14 м; автохронометраж | с | — | — | 14,84 | 15,74 | 17,04 | 18,44 | — | — | — |
| 110 м с барьерами | Юноши до 18 лет; 0,914 м; 9,14 м; ручной хронометраж | с | — | — | 14,4 | 15,5 | 16,8 | 18,2 | 19,5 | 20,5 | 21,5 |
| 110 м с барьерами | Юноши до 18 лет; 0,914 м; 9,14 м; автохронометраж | с | — | — | 14,64 | 15,74 | 17,04 | 18,44 | 19,74 | 20,74 | 21,74 |
| 110 м с барьерами | Юноши до 16 лет; 0,838 м; 8,80 м; ручной хронометраж | с | — | — | 14,2 | 15,5 | 16,8 | 18,2 | 19,5 | 20,5 | 21,5 |
| 110 м с барьерами | Юноши до 16 лет; 0,838 м; 8,80 м; автохронометраж | с | — | — | 14,44 | 15,74 | 17,04 | 18,44 | 19,74 | 20,74 | 21,74 |
| 300 м с барьерами | Мужчины, юниоры до 23/20 лет; 0,914 м; 7 барьеров; ручной хронометраж | с | — | — | 39,5 | 41,5 | 43,5 | 46,0 | — | — | — |
| 300 м с барьерами | Мужчины, юниоры до 23/20 лет; 0,914 м; 7 барьеров; автохронометраж | с | 36,00 | 37,00 | 39,74 | 41,74 | 43,74 | 46,24 | — | — | — |
| 300 м с барьерами | Юноши до 18 лет; 0,838 м; 7 барьеров; ручной хронометраж | с | — | — | 40,0 | 41,5 | 43,6 | 47,5 | 51,0 | 55,0 | 59,0 |
| 300 м с барьерами | Юноши до 18 лет; 0,838 м; 7 барьеров; автохронометраж | с | — | — | 40,24 | 41,74 | 43,84 | 47,74 | 51,24 | 55,24 | 59,24 |
| 300 м с барьерами | Юноши до 16 лет; 0,838 м; 8 барьеров; ручной хронометраж | с | — | — | 41,0 | 43,0 | 44,9 | 47,8 | 51,3 | 55,3 | 59,3 |
| 300 м с барьерами | Юноши до 16 лет; 0,838 м; 8 барьеров; автохронометраж | с | — | — | 41,24 | 43,24 | 45,14 | 48,04 | 51,54 | 55,54 | 59,54 |
| 300 м с барьерами | Юноши до 14 лет; 0,762 м; 8 барьеров; ручной хронометраж | с | — | — | — | 43,0 | 44,4 | 47,8 | 52,5 | 56,0 | 59,5 |
| 300 м с барьерами | Юноши до 14 лет; 0,762 м; 8 барьеров; автохронометраж | с | — | — | — | 43,24 | 44,64 | 48,04 | 52,74 | 56,24 | 59,74 |
| 400 м с барьерами | Мужчины, юниоры до 23/20 лет; 0,914 м; ручной хронометраж | мин, с | — | — | 56,4 | 59,7 | 1:04,0 | 1:10,0 | — | — | — |
| 400 м с барьерами | Мужчины, юниоры до 23/20 лет; 0,914 м; автохронометраж | мин, с | 49,24 | 52,00 | 56,64 | 59,94 | 1:04,24 | 1:10,24 | — | — | — |
| 400 м с барьерами | Юноши до 18 лет; 0,838 м; ручной хронометраж | мин, с | — | — | 55,0 | 58,2 | 1:02,5 | 1:08,5 | 1:14,5 | — | — |
| 400 м с барьерами | Юноши до 18 лет; 0,838 м; автохронометраж | мин, с | — | — | 55,24 | 58,44 | 1:02,74 | 1:08,74 | 1:14,74 | — | — |
| 2000 м с препятствиями | Мужчины, юниоры до 23/20 лет; 0,914 м; с ямой с водой; ручной хронометраж | мин, с | — | — | 6:03,6 | 6:29,6 | 7:00,6 | 7:36,6 | — | — | — |
| 2000 м с препятствиями | Мужчины, юниоры до 23/20 лет; 0,914 м; с ямой с водой; автохронометраж | мин, с | — | — | 6:03,84 | 6:29,84 | 7:00,84 | 7:36,84 | — | — | — |
| 2000 м с препятствиями | Юноши до 18 лет; 0,838 м; с ямой с водой; ручной хронометраж | мин, с | — | — | 6:00,1 | 6:26,1 | 6:57,1 | 7:33,1 | 8:19,0 | — | — |
| 2000 м с препятствиями | Юноши до 18 лет; 0,838 м; с ямой с водой; автохронометраж | мин, с | — | — | 6:00,34 | 6:26,34 | 6:57,34 | 7:33,34 | 8:19,24 | — | — |
| 2000 м с препятствиями | Мужчины, юниоры до 23/20 лет; 0,914 м; без ямы с водой; ручной хронометраж | мин, с | — | — | 5:53,6 | 6:19,6 | 6:48,6 | 7:23,6 | — | — | — |
| 2000 м с препятствиями | Мужчины, юниоры до 23/20 лет; 0,914 м; без ямы с водой; автохронометраж | мин, с | — | — | 5:53,84 | 6:19,84 | 6:48,84 | 7:23,84 | — | — | — |
| 2000 м с препятствиями | Юноши до 18 лет; 0,838 м; без ямы с водой; ручной хронометраж | мин, с | — | — | 5:50,1 | 6:16,1 | 6:45,1 | 7:20,1 | 8:04,0 | — | — |
| 2000 м с препятствиями | Юноши до 18 лет; 0,838 м; без ямы с водой; автохронометраж | мин, с | — | — | 5:50,34 | 6:15,34 | 6:45,34 | 7:20,34 | 8:04,14 | — | — |
| 3000 м с препятствиями | Ручной хронометраж | мин, с | — | — | 9:25,1 | 10:10,0 | 11:05,0 | 12:10,0 | — | — | — |
| 3000 м с препятствиями | Автохронометраж | мин, с | 8:24,00 | 8:48,00 | 9:25,34 | 10:10,24 | 11:05,24 | 12:10,24 | — | — | — |
Кроссовый бег
В кроссе нормативы указаны для I-III взрослых разрядов.
| Дистанция | I разряд | II разряд | III разряд |
|---|---|---|---|
| 1 км | 2:47,0 | 3:00,0 | 3:16,0 |
| 2 км | 6:05,0 | 6:35,0 | 7:10,0 |
| 3 км | 9:35,0 | 10:15,0 | 11:00,0 |
| 5 км | 16:30,0 | 17:30,0 | 18:40,0 |
| 6 км | 19:15,0 | 20:30,0 | 22:15,0 |
| 8 км | 28:40,0 | 30:20,0 | 32:00,0 |
| 10 км | 35:00,0 | 37:00,0 | 40:00,0 |
| 12 км | 46:00,0 | 48:10,0 | 51:30,0 |
Бег по шоссе
| Дисциплина | Хронометраж / условия | Ед. | МСМК | МС | КМС | I | II | III | I юн. | II юн. | III юн. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 км | Автохронометраж или ручной хронометраж | ч, мин, с | — | — | 49:00 | 52:00 | 56:00 | 1.00:00 | — | — | — |
| 21,0975 км (полумарафон) | Автохронометраж или ручной хронометраж | ч, мин, с | 1.01:30 | 1.05:00 | 1.10:30 | 1.16:00 | 1.21:30 | 1.28:00 | — | — | — |
| 42,195 км (марафон) | Автохронометраж или ручной хронометраж | ч, мин, с | 2.12:00 | 2.20:00 | 2.30:00 | 2.40:00 | 2.50:00 | 3.10:00 | — | — | — |
| 100 км | Автохронометраж или ручной хронометраж | ч, мин, с | 6.39:00 | 6.56:00 | 7.15:00 | 7.40:00 | 8.10:00 | 8.45:00 | — | — | — |
| 24 часа | Автохронометраж или ручной хронометраж | км | 260 | 245 | 225 | 200 | 170 | 135 | — | — | — |
Разрядные нормативы по бегу для женщин
Женские нормативы приведены для тех же беговых групп: стадион, эстафеты, барьерный бег, бег с препятствиями, кросс и шоссе.
Бег по стадиону
| Дисциплина | Хронометраж / условия | Ед. | МСМК | МС | КМС | I | II | III | I юн. | II юн. | III юн. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 м | Ручной хронометраж | с | — | — | — | — | — | 4,9 | 5,1 | 5,3 | 5,6 |
| 50 м | Ручной хронометраж | с | — | — | — | 6,9 | 7,3 | 7,7 | 8,2 | 8,6 | 9,3 |
| 60 м | Ручной хронометраж | с | — | — | 7,5 | 7,8 | 8,3 | 8,8 | 9,3 | 9,8 | 10,4 |
| 60 м | Автохронометраж | с | 7,22 | 7,50 | 7,74 | 8,04 | 8,54 | 9,04 | 9,54 | 10,04 | 10,64 |
| 100 м | Ручной хронометраж | с | — | — | 12,1 | 12,7 | 13,5 | 14,2 | 15,1 | 16,1 | 17,2 |
| 100 м | Автохронометраж | с | 11,25 | 11,75 | 12,34 | 12,94 | 13,74 | 14,44 | 15,34 | 16,34 | 17,44 |
| 200 м | Круг 400 м, ручной хронометраж | с | — | — | 25,1 | 26,5 | 28,5 | 30,5 | 32,5 | 34,9 | 38,0 |
| 200 м | Круг 400 м, автохронометраж | с | 22,94 | 24,00 | 25,34 | 26,74 | 28,74 | 30,74 | 32,74 | 35,24 | 38,24 |
| 200 м | Круг 200 м, ручной хронометраж | с | — | — | 25,6 | 26,9 | 28,9 | 30,9 | 32,9 | 35,4 | 38,4 |
| 200 м | Круг 200 м, автохронометраж | с | — | 24,40 | 25,84 | 27,14 | 29,14 | 31,14 | 33,14 | 35,64 | 38,64 |
| 300 м | Круг 400 м, ручной хронометраж | с | — | — | 40,1 | 42,2 | 44,4 | 47,6 | 50,3 | 53,5 | 57,2 |
| 300 м | Круг 400 м, автохронометраж | с | — | — | 40,34 | 42,44 | 44,64 | 47,84 | 50,54 | 53,74 | 57,44 |
| 300 м | Круг 200 м, ручной хронометраж | с | — | — | 40,7 | 42,8 | 45,0 | 48,3 | 50,9 | 54,1 | 57,8 |
| 300 м | Круг 200 м, автохронометраж | с | — | — | 40,94 | 43,04 | 45,24 | 48,54 | 51,14 | 54,34 | 58,04 |
| 400 м | Круг 400 м, ручной хронометраж | мин, с | — | — | 57,0 | 1:00,0 | 1:04,2 | 1:10,0 | 1:15,0 | 1:21,0 | 1:27,0 |
| 400 м | Круг 400 м, автохронометраж | мин, с | 51,50 | 54,00 | 57,24 | 1:00,24 | 1:04,44 | 1:10,24 | 1:15,24 | 1:21,24 | 1:27,24 |
| 400 м | Круг 200 м, ручной хронометраж | мин, с | — | — | 57,8 | 1:00,8 | 1:05,0 | 1:10,8 | 1:15,8 | 1:21,8 | 1:27,8 |
| 400 м | Круг 200 м, автохронометраж | мин, с | 52,30 | 54,80 | 58,04 | 1:01,04 | 1:05,24 | 1:11,04 | 1:16,04 | 1:22,04 | 1:28,04 |
| 600 м | Круг 400 м, ручной хронометраж | мин, с | — | — | 1:35,0 | 1:39,9 | 1:48,5 | 1:58,0 | 2:08,0 | 2:18,0 | 2:28,0 |
| 600 м | Круг 400 м, автохронометраж | мин, с | — | — | 1:35,24 | 1:39,74 | 1:48,74 | 1:58,24 | 2:08,24 | 2:18,24 | 2:28,24 |
| 600 м | Круг 200 м, ручной хронометраж | мин, с | — | — | 1:37,0 | 1:41,5 | 1:50,5 | 2:00,0 | 2:10,0 | 2:20,0 | 2:30,0 |
| 600 м | Круг 200 м, автохронометраж | мин, с | — | — | 1:37,24 | 1:41,74 | 1:50,74 | 2:00,24 | 2:10,24 | 2:20,24 | 2:30,24 |
| 800 м | Круг 400 м, ручной хронометраж | мин, с | — | — | 2:14,0 | 2:25,0 | 2:36,0 | 2:48,0 | 3:01,0 | 3:16,0 | 3:35,0 |
| 800 м | Круг 400 м, автохронометраж | мин, с | 2:00,75 | 2:05,50 | 2:14,24 | 2:25,24 | 2:36,24 | 2:48,24 | 3:01,24 | 3:16,24 | 3:35,24 |
| 800 м | Круг 200 м, ручной хронометраж | мин, с | — | — | 2:16,5 | 2:26,5 | 2:37,5 | 2:49,5 | 3:02,5 | 3:17,5 | 3:36,5 |
| 800 м | Круг 200 м, автохронометраж | мин, с | 2:02,25 | 2:07,00 | 2:16,74 | 2:26,74 | 2:37,74 | 2:49,74 | 3:02,74 | 3:17,74 | 3:36,74 |
| 1000 м | Круг 400 м, ручной хронометраж | мин, с | — | — | 2:56,0 | 3:07,0 | 3:21,0 | 3:37,0 | 3:54,0 | 4:14,0 | 4:45,0 |
| 1000 м | Круг 400 м, автохронометраж | мин, с | — | 2:45,24 | 2:56,24 | 3:07,24 | 3:21,24 | 3:37,24 | 3:54,24 | 4:14,24 | 4:45,24 |
| 1000 м | Круг 200 м, ручной хронометраж | мин, с | — | — | 2:57,8 | 3:08,8 | 3:22,8 | 3:38,8 | 3:55,8 | 4:15,8 | 4:46,8 |
| 1000 м | Круг 200 м, автохронометраж | мин, с | — | — | 2:58,04 | 3:09,04 | 3:23,04 | 3:39,04 | 3:56,04 | 4:16,04 | 4:47,04 |
| 1500 м | Круг 400 м, ручной хронометраж | мин, с | — | — | 4:38,0 | 4:57,0 | 5:19,0 | 5:45,0 | 6:16,0 | 6:50,0 | 7:30,0 |
| 1500 м | Круг 400 м, автохронометраж | мин, с | 4:05,50 | 4:18,24 | 4:38,24 | 4:57,24 | 5:19,24 | 5:45,24 | 6:16,24 | 6:50,24 | 7:30,24 |
| 1500 м | Круг 200 м, ручной хронометраж | мин, с | — | — | 4:40,0 | 4:59,0 | 5:21,0 | 5:47,0 | 6:18,0 | 6:52,0 | 7:32,0 |
| 1500 м | Круг 200 м, автохронометраж | мин, с | 4:07,50 | 4:19,24 | 4:40,24 | 4:59,24 | 5:21,24 | 5:47,24 | 6:18,24 | 6:52,24 | 7:32,24 |
| 1 миля | Ручной хронометраж | мин, с | — | — | 4:58,0 | 5:20,0 | 5:44,0 | 6:13,0 | — | — | — |
| 1 миля | Автохронометраж | мин, с | — | 4:39,24 | 4:58,24 | 5:20,24 | 5:44,24 | 6:13,24 | — | — | — |
| 3000 м | Круг 400 м, ручной хронометраж | мин, с | — | — | 10:00,0 | 10:53,0 | 11:53,0 | 12:58,0 | 14:03,0 | 15:10,0 | 16:30,0 |
| 3000 м | Круг 400 м, автохронометраж | мин, с | 8:50,24 | 9:13,24 | 10:00,24 | 10:53,24 | 11:53,24 | 12:58,24 | 14:03,24 | 15:10,24 | 16:30,24 |
| 3000 м | Круг 200 м, ручной хронометраж | мин, с | — | — | 10:02,0 | 10:55,0 | 11:55,0 | 13:00,0 | 14:05,0 | 15:12,0 | 16:32,0 |
| 3000 м | Круг 200 м, автохронометраж | мин, с | 8:55,24 | 9:15,24 | 10:02,24 | 10:55,24 | 11:55,24 | 13:00,24 | 14:05,24 | 15:12,24 | 16:32,24 |
| 5000 м | Ручной хронометраж | мин, с | — | — | 17:20,0 | 18:45,0 | 20:20,0 | 22:05,0 | 24:00,0 | 26:55,0 | — |
