ЕВСК (Единая всероссийская спортивная классификация) — это документ, который обновляется раз в 4 года и содержит нормативы по всем дисциплинам легкой атлетики. Выполнение норматива по ЕВСК является основанием для получения спортивной квалификации при условии выполнения всех остальных требований.

Остальными требованиями являются:
- Возраст. Спортсмен может получить определенный разряд только при условии достижения им определенного возраста: с 10 лет — 1-3 юношеские разряды и взрослые разряды, с 14 лет — КМС, с 15 лет — МС, а с 16 лет — МСМК.
- Уровень соревнований. Разряд должен быть выполнен и подтвержден на соревнованиях определенного уровня. В большей степени это касается разрядов от КМС и выше. Юношеские и взрослые разряды можно выполнить на соревнованиях и первенствах района или города.
- КМС присваивается на соревнованиях не ниже чемпионата муниципального образования.
- МС может быть присвоен на соревнованиях не ниже чемпионата федерального округа.
- МСМК выполняется на международных соревнованиях, кубке или чемпионате России.
Ниже представлена таблица с нормативами ЕВСК по легкой атлетике. Изначально таблица представлена в виде файла, который необходимо скачать. Это ее онлайн версия.
- ЕВСК нормативы для мужчин
- Бег
- Ходьба
- Прыжки
- Метание снарядов
- Многоборье
- ЕВСК нормативы для женщин
- Бег
- Ходьба
- Прыжки
- Метание снарядов
- Многоборье
- Смешанная эстафета
- Кросс (бег по пересеченной местности)
- Мужчины и женщины — присвоение по занятым местам
- Мужчины — кросс, нормативы для I–III разрядов
- Женщины — кросс, нормативы для I–III разрядов
- Условные обозначения
ЕВСК нормативы для мужчин
Бег
| Спортивная дисциплина | Хронометраж, пол, возраст, параметры снарядов, содержание | Ед. | МСМК | МС | КМС | I | II | III | Юн I | Юн II | Юн III |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бег 30 м | Ручной хронометраж | c | 4,2 | 4,5 | 4,8 | ||||||
| Бег 50 м | Ручной хронометраж | с | 6,8 | 7,3 | 7,9 | ||||||
| Бег 60 м | Ручной хронометраж | с | 6,7 | 7,0 | 7,3 | 7,7 | 8,1 | 8,6 | 9,1 | ||
| Бег 60 м | Автохронометраж | с | 6,63 | 6,83 | 7,04 | 7,34 | 7,64 | 8,04 | 8,44 | 8,94 | 9,44 |
| Бег 100 м | Ручной хронометраж | с | 10,6 | 11,1 | 11,7 | 12,4 | 13,2 | 14,1 | 15,1 | ||
| Бег 100 м | Автохронометраж | с | 10,15 | 10,62 | 11,00 | 11,44 | 12,04 | 12,74 | 13,54 | 14,44 | 15,44 |
| Бег 200 м | Ручной хронометраж | с | 21,9 | 23,0 | 24,3 | 25,9 | 27,9 | 30,4 | 33,9 | ||
| Бег 200 м | Автохронометраж | с | 20,51 | 21,41 | 22,24 | 23,34 | 24,64 | 26,24 | 28,24 | 30,74 | 34,24 |
| Бег 300 м | Ручной хронометраж | с | 33,9 | 36,2 | 38,6 | 41,6 | 45,0 | 48,9 | 52,9 | ||
| Бег 300 м | Автохронометраж | с | 34,24 | 36,54 | 38,94 | 41,94 | 45,34 | 49,24 | 53,24 | ||
| Бег 400 м | Круг 400 м (ручной хронометраж) | мин, с | 48,8 | 51,7 | 55,5 | 1:00,05 | 1:05,9 | 1:10,9 | 1:19,9 | ||
| Бег 400 м | Круг 400 м (автохронометраж) | мин, с | 45,35 | 47,13 | 49,14 | 52,04 | 55,84 | 1:00,84 | 1:06,24 | 1:11,24 | 1:17,24 |
| Бег 400 м | Круг 200 м (ручной хронометраж) | мин, с | 49,6 | 52,5 | 56,2 | 1:01,1 | 1:06,5 | 1:11,4 | 1:17,4 | ||
| Бег 400 м | Круг 200 м (автохронометраж) | мин, с | 46,53 | 47,93 | 49,94 | 52,84 | 56,54 | 1:01,44 | 1:06,84 | 1:11,74 | 1:17,74 |
| Бег 600 м | Ручной хронометраж | мин, с | 1:19,2 | 1:23,4 | 1:29,9 | 1:36,9 | 1:44,9 | 1:53,9 | 2:04,9 | ||
| Бег 600 м | Автохронометраж | мин, с | 1:19,54 | 1:23,74 | 1:30,24 | 1:37,24 | 1:45,24 | 1:54,24 | 2:05,24 | ||
| Бег 800 м | Ручной хронометраж | мин, с | 1:53,0 | 1:59,0 | 2:07,9 | 2:17,9 | 2:29,9 | 2:42,9 | 2:56,9 | ||
| Бег 800 м | Автохронометраж | мин, с | 1:46,20 | 1:49,39 | 1:53,34 | 1:59,34 | 2:08,24 | 2:18,24 | 2:30,24 | 2:43,24 | 2:57,24 |
| Бег 800 м | Круг 200 м (ручной хронометраж) | мин, с | 1:54,6 | 2:01,6 | 2:09,5 | 2:19,3 | 2:31,1 | 2:44,1 | 2:58,1 | ||
| Бег 800 м | Круг 200 м (автохронометраж) | мин, с | 1:47,44 | 1:50,66 | 1:54,94 | 2:01,94 | 2:09,84 | 2:19,64 | 2:31,44 | 2:44,44 | 2:58,44 |
| Бег 1000 м | Ручной хронометраж | мин, с | 2:27,9 | 2:36,9 | 2:48,9 | 3:02,9 | 3:17,9 | 3:34,9 | 3:53,9 | ||
| Бег 1000 м | Автохронометраж | мин, с | 2:28,24 | 2:37,24 | 2:49,24 | 3:03,24 | 3:18,24 | 3:35,24 | 3:54,24 | ||
| Бег 1500 м | Круг 400 м (ручной хронометраж) | мин, с | 3:56,4 | 4:09,4 | 4:24,9 | 4:42,9 | 5:02,9 | 5:27,9 | 5:57,9 | ||
| Бег 1500 м | Круг 400 м (автохронометраж) | мин, с | 3:36,94 | 3:46,11 | 3:56,74 | 4:09,74 | 4:25,24 | 4:43,24 | 5:03,24 | 5:28,24 | 5:58,24 |
| Бег 1500 м | Круг 200 м (ручной хронометраж) | мин, с | 3:58,4 | 4:11,4 | 4:26,9 | 4:44,9 | 5:04,9 | 5:29,9 | 5:59,9 | ||
| Бег 1500 м | Круг 200 м (автохронометраж) | мин, с | 3:40,00 | 3:47,79 | 3:58,74 | 4:11,74 | 4:27,24 | 4:45,24 | 5:05,24 | 5:30,24 | 6:00,24 |
| Бег 1 миля | Ручной хронометраж | мин, с | 4:18,4 | 4:31,9 | 4:51,9 | 5:10,9 | |||||
| Бег 1 миля | Автохронометраж | мин, с | 4:02,74 | 4:18,74 | 4:32,24 | 4:52,24 | 5:11,24 | ||||
| Бег 3000 м | Круг 400 м (ручной хронометраж) | мин, с | 8:29,9 | 8:59,9 | 9:39,9 | 10:29,9 | 11:19,9 | 12:14,9 | 13:19,9 | ||
| Бег 3000 м | Круг 400 м (автохронометраж) | мин, с | 8:30,24 | 9:00,24 | 9:40,24 | 10:30,24 | 11:20,24 | 12:15,24 | 13:20,24 | ||
| Бег 3000 м | Круг 200 м (ручной хронометраж) | мин, с | 8:31,9 | 9:01,9 | 9:41,9 | 10:31,9 | 11:21,9 | 12:16,9 | 13:21,9 | ||
| Бег 3000 м | Круг 200 м (автохронометраж) | мин, с | 7:52,94 | 8:07,13 | 8:32,24 | 9:02,24 | 9:42,24 | 10:32,24 | 11:22,24 | 12:17,24 | 13:22,24 |
| Бег 5000 м | Ручной хронометраж | мин, с | 14:49,9 | 15:44,9 | 00:16:59.900000 | 00:18:19.900000 | 00:19:49.900000 | 00:21:29.900000 | |||
| Бег 5000 м | Автохронометраж | мин, с | 13:26,55 | 14:06,83 | 14:50,24 | 15:45,24 | 17:00,24 | 18:20,24 | 19:50,24 | 21:30,24 | |
| Бег 10000 м | Ручной хронометраж | мин, с | 31:10,0 | 33:20,0 | 35:50,0 | 38:40,0 | |||||
| Бег 10000 м | Автохронометраж | мин, с | 27:55,71 | 29:19,50 | 31:10,34 | 33:20,34 | 35:50,34 | 38:40,34 | |||
| Бег по шоссе 15 км | Автохронометраж или ручной хронометраж | мин, с | 49:30 | 53:00 | 57:00 | 1:01:30 | |||||
| Бег по шоссе 21,0975 км | Автохронометраж или ручной хронометраж | ч, мин, с | 1.01:52 | 1.06:30 | 1.12:00 | 1.17:20 | 1.22:35 | 1.28:50 | |||
| Бег по шоссе 42,195 км | Автохронометраж или ручной хронометраж | ч, мин, с | 2.14:00 | 2.22:00 | 2.30:30 | 2.40:00 | 2.50:00 | 3.02:00 | |||
| Бег 100 км | Автохронометраж или ручной хронометраж | ч, мин, с | 6.49:00 | 7.01:15 | 7.25:00 | 7.50:00 | 8.20:00 | 8.50:00 | |||
| Бег 24 часа | Автохронометраж или ручной хронометраж | км | 253 | 240 | 220 | 200 | 180 | 160 | |||
| Эстафета 4 х 100 м | Ручной хронометраж | мин, с | 42,0 | 44,0 | 46,5 | 49,5 | 52,6 | 56,0 | 1:00,0 | ||
| Эстафета 4 х 100 м | Автохронометраж | мин, с | 38,65 | 40,58 | 42,34 | 44,34 | 46,84 | 49,84 | 52,94 | 56,34 | 1:00,34 |
| Эстафета 4 х 200 м | Ручной хронометраж | мин, с | 1:27,0 | 1:31,0 | 1:36,0 | 1:42,0 | 1:51,0 | 2:02,0 | 2:16,0 | ||
| Эстафета 4 х 200 м | Автохронометраж | мин, с | 1:27,34 | 1:31,34 | 1:36,34 | 1:42,34 | 1:51,34 | 2:02,34 | 2:16,34 | ||
| Эстафета 4 х 400 м | Круг 400 м (ручной хронометраж) | мин, с | 3:17,0 | 3:27,0 | 3:42,0 | 3:59,0 | 4:18,0 | 4:39,0 | 5:00,0 | ||
| Эстафета 4 х 400 м | Круг 400 м (автохронометраж) | мин, с | 3:03,14 | 3:08,63 | 3:17,34 | 3:27,34 | 3:42,34 | 3:59,34 | 4:18,34 | 4:39,34 | 5:00,34 |
| Эстафета 4 х 400 м | Круг 200 м (ручной хронометраж) | мин, с | 3:21,0 | 3:30,0 | 3:45,0 | 4:02,0 | 4:21,0 | 4:42,0 | 5:02,0 | ||
| Эстафета 4 х 400 м | Круг 200 м (автохронометраж) | мин, с | 3:06,34 | 3:11,24 | 3:21,34 | 3:30,34 | 3:45,34 | 4:02,34 | 4:21,34 | 4:42,34 | 5:02,34 |
| Эстафета 4 х 800 м | Ручной хронометраж | мин, с | 7:38,9 | 8:02,9 | 8:38,9 | 9:18,9 | 10:02,9 | 10:51,9 | 11:49,9 | ||
| Эстафета 4 х 800 м | Автохронометраж | мин, с | 7:39,24 | 8:03,24 | 8:39,24 | 9:19,24 | 10:03,24 | 10:52,24 | 11:50,24 | ||
| Эстафета 100 м + 200 м + 300 м + 400 м | Ручной хронометраж | мин, с | 1:58,0 | 2:05,0 | 2:13,0 | 2:22,5 | 2:32,0 | 2:44,0 | 2:58,0 | ||
| Эстафета 100 м + 200 м + 300 м + 400 м | Автохронометраж | мин, с | 1:58,34 | 2:05,34 | 2:13,34 | 2:22,84 | 2:32,34 | 2:44,34 | 2:58,34 | ||
| Бег с барьерами 60 м | Высота барьеров: мужчины, юниоры (до 23 лет) — 1,067 м (ручной хронометраж) | с | 8,0 | 8,5 | 9,2 | 10,1 | |||||
| Бег с барьерами 60 м | Высота барьеров: мужчины, юниоры (до 23 лет) — 1,067 м (автохрнометраж) | с | 7,65 | 8,07 | 8,34 | 8,84 | 9,54 | 10,44 | |||
| Бег с барьерами 60 м | Высота барьеров: юниоры (до 20 лет) — 0,99 м (ручной хронометраж) | с | 7,9 | 8,4 | 9,1 | 10,0 | |||||
| Бег с барьерами 60 м | Высота барьеров: юниоры (до 20 лет) — 0,99 м (автохронометраж) | с | 7,97 | 8,24 | 8,74 | 9,44 | 10,34 | ||||
| Бег с барьерами 60 м | Высота барьеров: юноши (до 18 лет) — 0,914 м (ручной хронометраж) | с | 7,8 | 8,3 | 9,0 | 9,9 | 11,0 | 12,3 | |||
| Бег с барьерами 60 м | Высота барьеров: юноши (до 18 лет) — 0,914 м (автохронометраж) | с | 8,14 | 8,64 | 9,34 | 10,24 | 11,34 | 12,64 | |||
| Бег с барьерами 60 м | Высота барьеров: юноши (до 16 лет) — 0,84 м (ручной хронометраж) | с | 8,2 | 8,9 | 9,8 | 10,9 | 12,2 | 13,5 | |||
| Бег с барьерами 60 м | Высота барьеров: юноши (до 16 лет) — 0,84 м (автохронометраж) | с | 8,54 | 9,24 | 10,14 | 11,24 | 12,54 | 13,84 | |||
| Бег с барьерами 60 м | Высота барьеров: юноши (до 14 лет) — 0,65 м (ручной хронометраж) | с | 8,1 | 8,8 | 9,7 | 10,8 | 12,1 | 13,4 | |||
| Бег с барьерами 60 м | Высота барьеров: юноши (до 14 лет) — 0,65 м (автохронометраж) | с | 8,44 | 9,14 | 10,04 | 11,14 | 12,44 | 13,74 | |||
| Бег с барьерами 110 м | Высота барьеров: мужчины, юниоры (до 23 лет) — 1,067 м (ручной хронометраж) | с | 14,7 | 15,6 | 16,9 | 18,1 | |||||
| Бег с барьерами 110 м | Высота барьеров: мужчины, юниоры (до 23 лет) — 1,067 м (автохрнометраж) | с | 13,50 | 14,32 | 15,04 | 15,94 | 17,24 | 18,44 | |||
| Бег с барьерами 110 м | Высота барьеров: юниоры (до 20 лет) — 0,99 м (ручной хронометраж) | с | 14,5 | 15,5 | 16,7 | 18,1 | |||||
| Бег с барьерами 110 м | Высота барьеров: юниоры (до 20 лет) — 0,99 м (автохронометраж) | с | 14,00 | 14,84 | 15,84 | 17,04 | 18,44 | ||||
| Бег с барьерами 110 м | Высота барьеров: юноши (до 18 лет) — 0,914 м (ручной хронометраж) | с | 14,3 | 15,3 | 16,5 | 17,9 | 19,3 | 20,8 | |||
| Бег с барьерами 110 м | Высота барьеров: юноши (до 18 лет) — 0,914 м (автохронометраж) | с | 14,64 | 15,64 | 16,84 | 18,24 | 19,64 | 21,14 | |||
| Бег с барьерами 110 м | Высота барьеров: юноши (до 16 лет) — 0,84 м (ручной хронометраж) | с | 14,1 | 15,1 | 16,3 | 17,7 | 19,1 | 20,6 | |||
| Бег с барьерами 110 м | Высота барьеров: юноши (до 16 лет) — 0,84 м (автохронометраж) | с | 14,44 | 15,44 | 16,64 | 18,04 | 19,44 | 20,94 | |||
| Бег с барьерами 300 м | Высота барьеров: юноши (до 16 лет) — 0,84 м (ручной хронометраж) | с | 41,0 | 43,6 | 47,5 | 51,0 | 55,0 | 1:00,5 | |||
| Бег с барьерами 300 м | Высота барьеров: юноши (до 16 лет) — 0,84 м (автохронометраж) | с | 41,34 | 43,94 | 47,84 | 51,34 | 55,34 | 1:00,84 | |||
| Бег с барьерами 400 м | Высота барьеров: мужчины, юниоры (до 23 лет), юниоры (до 20 лет) — 0,914 м (ручной хронометраж) | мин, с | 55,4 | 59,6 | 1:04,5 | 1:09,9 | |||||
| Бег с барьерами 400 м | Высота барьеров: мужчины, юниоры (до 23 лет), юниоры (до 20 лет) — 0,914 м (автохронометраж) | мин, с | 49,31 | 51,78 | 55,74 | 59,94 | 1:04,84 | 1:10,24 | |||
| Бег с барьерами 400 м | Высота барьеров: юноши (до 18 лет) — 0,84 м (ручной хронометраж) | мин, с | 54,0 | 58,2 | 1:02,9 | 1:08,5 | 1:14,5 | ||||
| Бег с барьерами 400 м | Высота барьеров: юноши (до 18 лет) — 0,84 м (автохронометраж) | мин, с | 54,34 | 58,54 | 1:03,24 | 1:08,84 | 1:14,84 | ||||
| Бег с препятствиями 2000 м | Высота барьеров: мужчины, юниоры (до 23 лет), юниоры (до 20 лет) — 0,914 м (ручной хронометраж) (с ямой с водой) | мин, с | 6:03,5 | 6:29,5 | 7:00,5 | 7:36,5 | |||||
| Бег с препятствиями 2000 м | Высота барьеров: мужчины, юниоры (до 23 лет), юниоры (до 20 лет) — 0,914 м (автохронометраж) (с ямой с водой) | мин, с | 6:03,84 | 6:29,84 | 7:00,84 | 7:36,84 | |||||
| Бег с препятствиями 2000 м | Высота барьеров: юноши (до 18 лет) — 0,838 м (ручной хронометраж) (с ямой с водой) | мин, с | 6:00,0 | 6:26,0 | 6:57,0 | 7:33,0 | 8:14,0 | ||||
| Бег с препятствиями 2000 м | Высота барьеров: юноши (до 18 лет) — 0,838 м (автохронометраж) (с ямой с водой) | мин, с | 6:00,34 | 6:26,34 | 6:57,34 | 7:33,34 | 8:14,34 | ||||
| Бег с препятствиями 2000 м | Высота барьеров: мужчины, юниоры (до 23 лет), юниоры (до 20 лет) — 0,914 м (ручной хронометраж) (без ямы с водой) | мин, с | 5:53,5 | 6:19,5 | 6:48,5 | 7:23,5 | |||||
| Бег с препятствиями 2000 м | Высота барьеров: мужчины, юниоры (до 23 лет), юниоры (до 20 лет) — 0,914 м (автохронометраж) (без ямы с водой) | мин, с | 5:53,84 | 6:19,84 | 6:48,84 | 7:23,84 | |||||
| Бег с препятствиями 2000 м | Высота барьеров: юноши (до 18 лет) — 0,838 м (ручной хронометраж) (без ямы с водой) | мин, с | 5:50,0 | 6:16,0 | 6:45,0 | 7:20,0 | 8:00,0 | ||||
| Бег с препятствиями 2000 м | Высота барьеров: юноши (до 18 лет) — 0,838 м (автохронометраж) (без ямы с водой) | мин, с | 5:50,34 | 6:15,34 | 6:45,34 | 7:20,34 | 8:00,34 | ||||
| Бег с препятствиями 3000 м | Ручной хронометраж | мин, с | 9:25,0 | 10:10,0 | 11:05,0 | 12:10,0 | |||||
| Бег с препятствиями 3000 м | Автохронометраж | мин, с | 8:24,20 | 8:49,41 | 9:25,34 | 10:10,34 | 11:05,34 | 12:10,34 |
Ходьба
| Спортивная дисциплина | Хронометраж, пол, возраст, параметры снарядов, содержание | Ед. | МСМК | МС | КМС | I | II | III | Юн I | Юн II | Юн III |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ходьба 1000 м | Юноши (до 14 лет), мальчики (до 12 лет) (автохронометраж или ручной хронометраж) | мин, с | 4:20,0 | 4:45,0 | 5:10,0 | 5:40,0 | 6:10,0 | ||||
| Ходьба 2000 м | Юноши (до 16 лет), юноши (до 14 лет) (автохронометраж или ручной хронометраж) | мин, с | 9:20,0 | 10:00,0 | 10:50,0 | 11:40,0 | 12:40,0 | ||||
| Ходьба 3000 м | Юноши (до 18 лет), юноши (до 16 лет) (автохронометраж или ручной хронометраж) | мин, с | 12:36,0 | 13:20,0 | 14:30,0 | 15:40,0 | 17:00,0 | 18:15,0 | 19:15,30 | ||
| Ходьба 10000 м (или 10 км) | На стадионе. Мужчины, юниоры (до 23 лет), юниоры (до 20 лет), юноши (до 18 лет) (автохронометраж или ручной хронометраж). | мин, с | 41:00,0 | 44:30,0 | 48:30,0 | 53:00,0 | 58:00,0 | 1.04:00,0 | |||
| Ходьба 10000 м (или 10 км) | По шоссе. Мужчины, юниоры (до 23 лет), юниоры (до 20 лет), юноши (до 18 лет) (автохронометраж или ручной хронометраж). | мин, с | 40:40 | 44:10 | 48:10 | 52:40 | 57:40 | 1.03:40 | |||
| Ходьба 20 км | Автохронометраж или ручной хронометраж | ч, мин, с | 1.21:16 | 1.27:22 | 1.33:00 | 1.40:00 | 1.52:00 | 2.05:00 | |||
| Ходьба 35 км | Автохронометраж или ручной хронометраж | ч, мин, с | 2.31:30 | 2.42:51 | 2.51:00 | 3.05:00 | 3.19:00 |
Прыжки
| Спортивная дисциплина | Хронометраж, пол, возраст, параметры снарядов, содержание | Ед. | МСМК | МС | КМС | I | II | III | Юн I | Юн II | Юн III |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Прыжок в высоту | м | 2,27 | 2,15 | 2,03 | 1,89 | 1,75 | 1,60 | 1,50 | 1,40 | 1,30 | |
| Прыжок с шестом | м | 5,60 | 5,15 | 4,60 | 4,20 | 3,70 | 3,30 | 2,90 | 2,50 | 2,20 | |
| Прыжок в длину | м | 7,94 | 7,54 | 6,95 | 6,50 | 6,00 | 5,50 | 5,00 | 4,50 | 4,00 | |
| Прыжок тройной | м | 16,73 | 15,89 | 14,90 | 13,90 | 12,80 | 11,70 | 10,60 | 9,50 | 8,40 |
Метание снарядов
| Спортивная дисциплина | Хронометраж, пол, возраст, параметры снарядов, содержание | Ед. | МСМК | МС | КМС | I | II | III | Юн I | Юн II | Юн III |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Метание диска | Мужчины, юниоры (до 23 лет) — 2,0 кг | м | 62,78 | 56,50 | 46,00 | 39,00 | 32,00 | 25,00 | |||
| Метание диска | Юниоры (до 20 лет) — 1,75 кг | м | 57,50 | 47,00 | 40,00 | 33,00 | 26,00 | ||||
| Метание диска | Юноши (до 18 лет), юноши (до 16 лет) — 1,5 кг | м | 48,00 | 41,00 | 34,00 | 27,00 | 21,00 | 16,00 | |||
| Метание диска | Юноши (до 14 лет) — 1,0 кг | м | 43,00 | 36,00 | 29,00 | 23,00 | 19,00 | 15,00 | |||
| Метание молота | Мужчины, юниоры (до 23 лет) — 7,26 кг | м | 75,04 | 67,50 | 59,00 | 51,00 | 44,00 | 38,00 | |||
| Метание молота | Юниоры (до 20 лет) — 6,0 кг | м | 68,50 | 60,00 | 52,00 | 45,00 | 39,00 | ||||
| Метание молота | Юноши (до 18 лет) — 5,0 кг | м | 61,00 | 53,00 | 46,00 | 40,00 | 35,00 | 30,00 | |||
| Метание молота | Юноши (до 16 лет) — 4,0 кг | 54,00 | 47,00 | 41,00 | 36,00 | 31,00 | 26,00 | ||||
| Метание копья | Мужчины, юниоры (до 23 лет), юниоры (до 20 лет) — 800 г | м | 81,30 | 73,00 | 58,00 | 48,00 | 40,00 | 34,00 | |||
| Метание копья | Юноши (до 18 лет) — 700 г | м | 59,00 | 49,00 | 41,00 | 35,00 | 29,00 | 25,00 | |||
| Метание копья | Юноши (до 16 лет) — 600 г | м | 50,00 | 42,00 | 36,00 | 30,00 | 26,00 | 22,00 | |||
| Метание копья | Юноши (до 14 лет) — 500 г | м | 51,00 | 43,00 | 37,00 | 31,00 | 27,00 | 23,00 | |||
| Метание гранаты | Мужчины, юниоры (до 23 лет), юниоры (до 20 лет) — 700 г | м | 44,00 | 38,00 | 32,00 | 28,00 | 24,00 | ||||
| Метание гранаты | Юноши (до 18 лет) — 500 г | м | 46,00 | 40,00 | 34,00 | 30,00 | 26,00 | ||||
| Метание мяча | Юноши (до 18 лет), юноши (до 16 лет) — 140 гр. | м | 58,00 | 48,00 | 40,00 | 34,00 | 28,00 | ||||
| Толкание ядра | Мужчины, юниоры (до 23 лет) — 7,26 кг | м | 20,33 | 18,30 | 15,00 | 13,00 | 11,00 | 9,00 | |||
| Толкание ядра | Юниоры (до 20 лет) — 6,0 кг | м | 18,70 | 15,30 | 13,30 | 11,30 | 9,30 | ||||
| Толкание ядра | Юноши (до 18 лет) — 5,0 кг | м | 15,60 | 13,60 | 11,60 | 9,60 | 8,60 | 7,60 | |||
| Толкание ядра | Юноши (до 16 лет) — 4,0 кг | м | 14,00 | 12,00 | 10,00 | 9,00 | 8,00 | 7,00 | |||
| Толкание ядра | Юноши (до 14 лет) — 3,0 кг | м | 14,75 | 12,75 | 10,75 | 9,75 | 8,75 | 7,75 | |||
| Толкание ядра | Юноши (до 12 лет) — 2,0 кг | м | 10,50 | 9,50 | 8,50 |
Многоборье
| Спортивная дисциплина | Хронометраж, пол, возраст, параметры снарядов, содержание | Ед. | МСМК | МС | КМС | I | II | III | Юн I | Юн II | Юн III |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-борье | Мужчины, юниоры (до 23 лет) | Очки | 8087 | 7278 | 6200 | 5300 | 4400 | 3600 | |||
| 10-борье | Юниоры (до 20 лет) | Очки | 7380 | 6300 | 5400 | 4500 | 3700 | ||||
| 10-борье | Юноши (до 18 лет), юноши (до 16 лет) | Очки | 6400 | 5500 | 4600 | 3800 | 3100 | 2600 | 2000 | ||
| 7-борье | Мужчины, юниоры (до 23 лет), круг 200 м | Очки | 5920 | 5320 | 4500 | 3900 | 3300 | 2800 | |||
| 7-борье | Юниоры (до 20 лет), круг 200 м | Очки | 5370 | 4550 | 3950 | 3350 | 2850 | ||||
| 7-борье | Юноши (до 18 лет), юноши (до 16 лет), круг 200 м | Очки | 4600 | 4000 | 3400 | 2900 | 2400 | 2000 | 1500 | ||
| 4-борье | Юноши (до 16 лет), юноши (до 14 лет), юноши (до 16 лет) | Очки | 540 | 450 | 370 | 290 | 230 | 170 | 110 | ||
| 3-борье | Юноши (до 18 лет) | Очки | 1800 | 1500 | 1200 | 1000 | 800 | 600 | |||
| 3-борье | Юноши (до 16 лет), юноши (до 14 лет), юноши (до 12 лет) | Очки | 330 | 275 | 215 | 170 | 125 | 80 |
ЕВСК нормативы для женщин
Бег
| Спортивная дисциплина | Хронометраж, пол, возраст, параметры снарядов, содержание | Ед. | МСМК | МС | КМС | I | II | III | Юн I | Юн II | Юн III |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бег 30 м | Ручной хронометраж | с | 5,0 | 5,3 | 5,6 | ||||||
| Бег 50 м | Ручной хронометраж | с | 7,1 | 7,6 | 8,1 | 8,6 | 9,3 | ||||
| Бег 60 м | Ручной хронометраж | с | 7,5 | 7,8 | 8,3 | 8,8 | 9,3 | 9,8 | 10,4 | ||
| Бег 60 м | Автохронометраж | с | 7,22 | 7,51 | 7,84 | 8,14 | 8,64 | 9,14 | 9,64 | 10,14 | 10,74 |
| Бег 100 м | Ручной хронометраж | с | 12,0 | 12,7 | 13,5 | 14,2 | 15,1 | 16,1 | 17,2 | ||
| Бег 100 м | Автохронометраж | с | 11,25 | 11,76 | 12,34 | 13,04 | 13,84 | 14,54 | 15,44 | 16,44 | 17,54 |
| Бег 200 м | Ручной хронометраж | с | 25,0 | 26,4 | 28,4 | 30,4 | 32,4 | 34,9 | 37,9 | ||
| Бег 200 м | Автохронометраж | с | 23,01 | 24,00 | 25,34 | 26,74 | 28,74 | 30,74 | 32,74 | 35,24 | 38,24 |
| Бег 300 м | Ручной хронометраж | мин, с | 40,0 | 42,1 | 44,3 | 47,5 | 50,2 | 53,4 | 57,1 | ||
| Бег 300 м | Автохронометраж | мин, с | 40,34 | 42,44 | 44,64 | 47,84 | 50,54 | 53,74 | 57,44 | ||
| Бег 400 м | Круг 400 м (ручной хронометраж) | мин, с | 56,1 | 59,6 | 1:04,1 | 1:10,9 | 1:15,1 | 1:20,9 | 1:26,9 | ||
| Бег 400 м | Круг 400 м (автохронометраж) | мин, с | 51,70 | 53,54 | 56,44 | 59,94 | 1:04,44 | 1:10,24 | 1:15,44 | 1:21,24 | 1:27,24 |
| Бег 400 м | Круг 200 м (ручной хронометраж) | мин, с | 56,9 | 1:00,4 | 1:04,8 | 1:10,5 | 1:15,7 | 1:21,5 | 1:27,5 | ||
| Бег 400 м | Круг 200 м (автохронометраж) | мин, с | 52,61 | 54,19 | 57,24 | 1:00,74 | 1:05,14 | 1:10,84 | 1:16,04 | 1:21,84 | 1:27,84 |
| Бег 600 м | Круг 400 м (ручной хронометраж) | мин, с | 1:34,1 | 1:39,1 | 1:48,6 | 1:57,9 | 2:07,1 | 2:16,9 | 2:26,9 | ||
| Бег 600 м | Круг 400 м (автохронометраж) | мин, с | 1:34,44 | 1:39,44 | 1:48,94 | 1:58,24 | 2:07,44 | 2:17,24 | 2:27,24 | ||
| Бег 800 м | Круг 400 м (ручной хронометраж) | мин, с | 2:11,5 | 2:21,0 | 2:33,0 | 2:46,0 | 2:59,0 | 3:13,0 | 3:29,0 | ||
| Бег 800 м | Круг 400 м (автохронометраж) | мин, с | 2:00,77 | 2:04,39 | 2:11,84 | 2:21,34 | 2:33,34 | 2:46,34 | 2:59,34 | 3:13,34 | 3:29,34 |
| Бег 800 м | Круг 200 м (ручной хронометраж) | мин, с | 2:13,0 | 2:22,5 | 2:34,5 | 2:47,5 | 3:00,5 | 3:14,5 | 3:30,5 | ||
| Бег 800 м | Круг 200 м (автохронометраж) | мин, с | 2:02,00 | 2:05,66 | 2:13,34 | 2:22,84 | 2:34,84 | 2:47,84 | 3:00,84 | 3:14,84 | 3:30,84 |
| Бег 1000 м | Круг 400 м (ручной хронометраж) | мин, с | 2:55,0 | 3:06,9 | 3:20,9 | 3:36,9 | 3:53,9 | 4:13,9 | 4:44,9 | ||
