В таблице представлены разрядные нормативы по беговым дисциплинам для мужчин и женщин разных возрастных категорий. Приведенные результаты предназначены для спортивных результатов и не являются школьными нормативами. В некоторых случаях могут использоваться для оценки студентов спортивных учебных учреждений.
Спортивное звание в легкой атлетике необходимо для получения права на выступление на соревнованиях высокого уровня, участие в которых ограничено нормативами не выполнив которые спортсмен не может заявиться.
Разрядные нормативы по бегу для мужчин
На основании гендерного различия мужские разрядные нормативы более сложные по сравнению с женскими. Спортсмену присуждается звание только при условии выполнения одного из мужских нормативов. При этом звания выше КМС можно получить на соревнованиях государственного масштаба, а МСМК присуждается на международных стартах.
Обновлено 29.05.2020
Бег по стадиону
Включены дистанции входящие в программу олимпийских игр и для соревнований в крытых помещениях (манежах).
Дистанция | Хронометраж | МСМК | МС | КМС | Взрослые спортивные разряды | Юношеские спортивные разряды | ||||
I | II | III | I | II | III | |||||
30 м | Ручной | — | — | — | — | — | 4,2 | 4,4 | 4,7 | 5,0 |
50 м | Ручной | — | — | — | 6,1 | 6,3 | 6,6 | 7,0 | 7,4 | 8,0 |
60 м | Ручной | — | — | 6,8 | 7,1 | 7,4 | 7,8 | 8,2 | 8,7 | 9,3 |
Авто | 6,68 | 6,84 | 7,04 | 7,34 | 7,64 | 8,04 | 8,44 | 8,94 | 9,54 | |
100 м | Ручной | — | — | 10,7 | 11,2 | 11,8 | 12,6 | 13,5 | 14,4 | 15,4 |
Авто | 10,28 | 10,64 | 10,94 | 11,44 | 12,04 | 12,84 | 13,74 | 14,64 | 15,64 | |
200 м | Ручной | — | — | 22,0 | 23,0 | 24,3 | 26,0 | 28,0 | 30,5 | 34,0 |
Авто | 20,72 | 21,30 | 22,24 | 23,24 | 24,54 | 26,24 | 28,24 | 30,74 | 34,24 | |
300 м | Ручной | — | — | 34,5 | 36,2 | 38,7 | 41,6 | 45,2 | 49,0 | 53,0 |
Авто | — | — | 34,74 | 36,44 | 38,94 | 41,84 | 45,44 | 49,24 | 53,24 | |
400 м | Круг 400 м (ручной) | — | — | 49,5 | 52,0 | 56,0 | 1:00,0 | 1:05,0 | 1:10,5 | 1:16,2 |
Круг 400 м (авто) | 45,90 | 47,34 | 49,74 | 52,24 | 56,24 | 1:00,24 | 1:05,24 | 1:10,74 | 1:16,44 | |
Круг 200 м (ручной) | — | — | 50,3 | 52,8 | 56,4 | 1:00,8 | 1:05,8 | 1:11,3 | 1:17,0 | |
Круг 200 м (авто) | 46,70 | 48,14 | 50,54 | 53,04 | 56,64 | 1:01,04 | 1:06,04 | 1:11,54 | 1:17,24 | |
600 м | Ручной | — | — | 1:22,5 | 1:27,5 | 1:33,5 | 1:40,5 | 1:47,5 | 1:54,5 | 2:05,0 |
Авто | — | — | 1:22,74 | 1:27,74 | 1:33,74 | 1:40,74 | 1:47,74 | 1:54,74 | 2:05,24 | |
800 м | Ручной | — | — | 01:54,5 | 02:01,0 | 02:10,0 | 02:20,0 | 02:31,0 | 02:43,0 | 02:58,0 |
Авто | 1:46,50 | 1.49,24 | 1:54,74 | 2:01,24 | 2:10,24 | 2:20,24 | 2:31,24 | 2:43,24 | 2:58,24 | |
Круг 200 м (ручной) | — | — | 01:56,1 | 02:02,6 | 02:11,6 | 02:21,6 | 02:32,6 | 02:44,6 | 02:59,6 | |
Круг 200 м (авто) | 1:48,10 | 1:50,84 | 1:56,34 | 2:02,84 | 2:11,84 | 2:21,84 | 2:32,84 | 2:44,84 | 2:59,84 | |
1000 м | Ручной | — | — | 02:28,0 | 02:37,0 | 02:49,0 | 03:03,0 | 03:18,0 | 03:35,0 | 03:54,0 |
Авто | — | 2:22,24 | 2:28,24 | 2:37,24 | 2:49,24 | 3:03,24 | 3:18,24 | 3:35,24 | 3:54,24 | |
1500 м | Круг 400 м (ручной) | — | — | 03:54,5 | 04:07,5 | 04:25,0 | 04:45,0 | 05:10,0 | 05:30,0 | 06:10,0 |
Круг 400 м (авто) | 3:38,24 | 3:46,24 | 3:54,74 | 4:07,74 | 4:25,24 | 4:45,24 | 5:10,24 | 5:30,24 | 6:10,24 | |
Круг 200 м (ручной) | — | — | 03:56,5 | 04:09,5 | 04:27,0 | 04:47,0 | 05:12,0 | 05:32,0 | 06:12,0 | |
Круг 200 м (авто) | 3:40,24 | 3:48,24 | 3:56,74 | 4:09,74 | 4:27,24 | 4:47,24 | 5:12,24 | 5:32,24 | 6:12,24 | |
1 миля | Ручной | — | — | 04:16,5 | 04:30,0 | 04:54,0 | 05:19,0 | — | — | — |
Авто | — | 4:03,74 | 4:16,74 | 4:30,24 | 4:54,24 | 5:19,24 | — | — | — | |
3000 м | Круг 400 м (ручной) | — | — | 08:30,0 | 09:00,0 | 09:40,0 | 10:20,0 | 11:00,0 | 12:00,0 | 13:20,0 |
Круг 400 м (авто) | 7:52,24 | 8:05,24 | 8:30,24 | 9:00,24 | 9:40,24 | 10:20,24 | 11:00,24 | 12:00,24 | 13:20,24 | |
Круг 200 м (ручной хронометраж) | — | — | 08:32,0 | 09:02,0 | 09:42,0 | 10:22,0 | 11:02,0 | 12:02,0 | 13:22,0 | |
Круг 200 м (авто) | 7:54,24 | 8:07,24 | 8:32,24 | 9:02,24 | 9:42,24 | 10:22,24 | 11:02,24 | 12:02,24 | 13:22,24 | |
5000 м | Ручной | — | — | 14:40,0 | 15:40,0 | 16:45,0 | 17:55,0 | 19:10,0 | 20:50,0 | — |
Авто | 13:27,24 | 14:00,24 | 14:40,24 | 15:40,24 | 16:45,24 | 17:55,24 | 19:10,24 | 20:50,24 | — | |
10000 м | Ручной | — | — | 30:50,0 | 33:10,0 | 35:30,0 | 38:40,0 | — | — | — |
Авто | 28:05,24 | 29:25,24 | 30:50,24 | 33:10,24 | 35:30,24 | 38:40,24 | — | — | — |
Эстафетный бег
В таблицу включены эстафеты олимпийской программы и чемпионатов мира и Европы.
Дистанция | Хронометраж | МСМК | МС | КМС | Взрослые спортивные разряды | Юношеские спортивные разряды | ||||
I | II | III | I | II | III | |||||
4х100 м | Ручной | — | — | 42,0 | 44,0 | 46,5 | 49,5 | 52,7 | 56,0 | 01:00,0 |
Авто | 39,00 | 40,84 | 42,24 | 44,24 | 46,74 | 49,74 | 52,94 | 56,24 | 1:00,24 | |
4х200 м | Ручной | — | — | 01:27,0 | 01:31,0 | 01:36,0 | 01:42,0 | 01:51,0 | 02:02,0 | 02:16,0 |
Авто | — | 1:23,24 | 1:27,24 | 1:31,24 | 1:36,24 | 1:42,24 | 1:51,24 | 2:02,24 | 2:16,24 | |
4х400 м | Круг 400 м (Ручной) | — | — | 03:17,0 | 03:27,0 | 03:42,0 | 03:59,0 | 04:18,0 | 04:39,0 | 05:00,0 |
Круг 400 м (авто) | 3:03,24 | 3:08,24 | 3:17,24 | 3:27,24 | 3:42,24 | 3:59,24 | 4:18,24 | 4:39,24 | 5:00,24 | |
Круг 200 м (Ручной) | — | — | 03:21,0 | 03:30,0 | 03:45,0 | 04:02,0 | 04:21,0 | 04:42,0 | 05:02,0 | |
Круг 200 м (авто) | 3:06,24 | 3:11,24 | 3:21,24 | 3:30,24 | 3:45,24 | 4:02,24 | 4:21,24 | 4:42,24 | 5:02,24 | |
4х800 м | Ручной | — | — | 07:39,0 | 08:03,0 | 08:39,0 | 09:19,0 | 10:03,0 | 10:52,0 | 11:50,0 |
Авто | — | — | 7:39,24 | 8:03,24 | 8:39,24 | 9:19,24 | 10:03,24 | 10:52,24 | 11:50,24 | |
Шведская эстафета (100 м +200 м + 300 м + 400 м) | Ручной | — | — | 01:58,0 | 02:02,5 | 02:11,5 | 02:22,5 | 02:34,0 | 02:48,0 | 03:02,0 |
Авто | — | — | 1:58,24 | 2:02,74 | 2:11,74 | 2:22,74 | 2:34,24 | 2:48,24 | 3:02,24 |
Бег с препятствиями
Представлены разряды на две дистанции в беге с препятствиями для мужчин. В данной таблице отсутствуют нормативы для барьерного бега.
Дистанция | Хронометраж | МСМК | МС | КМС | Взрослые спортивные разряды | Юношеские спортивные разряды | ||||
I | II | III | I | II | III | |||||
2000 м | Ручной (с ямой с водой) | — | — | 06:00,0 | 06:20,0 | 06:46,0 | 07:18,0 | 07:48,0 | — | — |
Авто(с ямой с водой) | — | 5:45,24 | 6:00,24 | 6:20,24 | 6:46,24 | 7:18,24 | 7:48,24 | — | — | |
Ручной (без ямы с водой) | — | — | 05:50,0 | 06:09,0 | 06:34,0 | 07:05,0 | 07:34,0 | — | — | |
Авто(без ямы с водой) | — | 5:36,24 | 5:50,24 | 6:09,24 | 6:34,24 | 7:05,24 | 7:34,24 | — | — | |
3000 м | Ручной | — | — | 09:25,0 | 10:02,0 | 10:45,0 | 11:30,0 | — | — | — |
Авто | 8:26,24 | 8:50,24 | 9:25,24 | 10:02,24 | 10:45,24 | 11:30,24 | — | — | — |
Кроссовый бег
Бег по пересеченной местности не подразумевает получение звания выше первого взрослого разряда, поэтому данные представлены от 3 юношеского до 1 взрослого результата.
Дистанция | МСМК | МС | КМС | I | II | III | I юн. | II юн. | III юн. |
1км | — | — | — | 2:40 | 2:52 | 3:05 | 3:22 | 3:42 | 4:05 |
2км | — | — | — | 5:55 | 6:26 | 6:54 | 7:28 | 7:58 | 8:45 |
3км | — | — | — | 9:10 | 9:50 | 10:25 | 11:10 | 12:10 | 13:30 |
5км | — | — | — | 15:45 | 16:50 | 18:00 | 19:15 | 21:15 | — |
6 км | — | — | — | 19:15 | 20:30 | 21:55 | 23:30 | — | — |
8км | — | — | — | 25:55 | 27:55 | 29:55 | 32:00 | — | — |
10км | — | — | — | 32:55 | 35:55 | 39:00 | — | — | — |
12км | — | — | — | 40:10 | 43:20 | 47:30 | — | — | — |
Бег по шоссе
Соревнования на шоссе подразумевают бег протяженностью более 10000 метров. Все дистанции шоссейного бега обозначаются единицей измерения км (километр).
Дистанция | Хронометраж | МСМК | МС | КМС | Взрослые спортивные разряды | Юношеские спортивные разряды | ||||
I | II | III | I | II | III | |||||
15км | мин, с | — | — | 47:00 | 50:00 | 53:30 | 57:40 | — | — | — |
21,0975км (полумарафон) | ч, мин, с | 1.02:30 | 1.05:00 | 1.09:00 | 1.12:30 | 1.17:45 | 1.24:00 | — | — | — |
42,195км (марафон) | ч, мин, с | 2.13:00 | 2.20:00 | 2.28:30 | 2.38:00 | 2.50:00 | Закончить дистанцию | — | — | — |
100км | ч, мин, с | 6.40:00 | 6.55:00 | 7.20:00 | 7.50:00 | Закончить дистанцию | — | — | — | — |
Суточный бег | км | 255 | 240 | 220 | 190 | — | — | — | — | — |
Разрядные нормативы по бегу для женщин
Нормативы для женщин несколько уступают мужским, но остаются достаточно сложными в выполнении и подтверждении разряда. Спортсменка может получить звание выполнив один или несколько нормативов для женщин. При этом, если спортсменка выполнит результат мужского разряда на МС или МСМК, то она его получить не может.
Бег по стадиону
В беге по стадиону женщинам доступны все те же дисциплины, что и мужчинам.
Дистанция | Хронометраж | МСМК | МС | КМС | Взрослые спортивные разряды | Юношеские спортивные разряды | ||||
I | II | III | I | II | III | |||||
30 м | Ручной | — | — | — | — | — | 4,9 | 5.1 | 5.3 | 5.6 |
50 м | Ручной | — | — | — | 6,9 | 7,3 | 7,7 | 8,2 | 8,6 | 9,3 |
60 м | Ручной | — | — | 7,6 | 8,0 | 8,4 | 8,9 | 9,4 | 9,9 | 10,5 |
Авто | 7,28 | 7,50 | 7,84 | 8,24 | 8,64 | 9,14 | 9,64 | 10,14 | 10,74 | |
100 м | Ручной | — | — | 12,4 | 13,2 | 14,1 | 15,1 | 16,1 | 17,2 | 18,4 |
Авто | 11,30 | 11,84 | 12,64 | 13,44 | 14,34 | 15,34 | 16,34 | 17,44 | 18,64 | |
200 м | Ручной | — | — | 25,5 | 27,1 | 29,2 | 31,5 | 33,9 | 36,3 | 39,7 |
Авто | 22,92 | 24,00 | 25,74 | 27,34 | 29,44 | 31,74 | 34,14 | 36,54 | 39,94 | |
300 м | Ручной | — | — | 40,5 | 42,8 | 45,5 | 49,5 | 53,6 | 58,0 | 1:03,0 |
Авто | — | — | 40,74 | 43,04 | 45,74 | 49,74 | 53,84 | 58,24 | 1:03,24 | |
400 м | Круг 400 м (Ручной) | — | — | 57,5 | 1:01,5 | 1:06,0 | 1:11,0 | 1:17,0 | 1:24,0 | 1:30,5 |
Круг 400 м (авто) | 51,24 | 54,24 | 57,74 | 1:01,74 | 1:06,24 | 1:11,24 | 1:17,24 | 1:24,24 | 1:30,72 | |
Круг 200 м (Ручной) | — | — | 58,3 | 1:02,3 | 1:06,8 | 1:11,8 | 1:17,8 | 1:24,8 | 1:31,3 | |
Круг 200 м (авто) | 52,44 | 55,24 | 58,54 | 1:02,54 | 1:07,04 | 1:12,04 | 1:18,04 | 1:25,04 | 1:31,54 | |
600 м | Круг 400 м (Ручной) | — | — | 01:36,5 | 01:43,0 | 01:50,5 | 01:59,0 | 02:09,0 | 02:20,0 | 02:32,0 |
Круг 400 м (авто) | — | — | 1:36,74 | 1:43,24 | 1:50,74 | 1:59,24 | 2:09,24 | 2:20,24 | 2:32,24 | |
800 м | Круг 400 м (Ручной) | — | — | 02:15,0 | 02:25,0 | 02:36,0 | 02:48,0 | 03:01,0 | 03:16,0 | 03:35,0 |
Круг 400 м (авто) | 2:00,24 | 2:05,64 | 2:15,24 | 2:25,24 | 2:36,24 | 2:48,24 | 3:01,24 | 3:16,24 | 3:35,24 | |
Круг 200 м (Ручной) | — | — | 02:16,6 | 02:26,6 | 02:37,6 | 02:49,6 | 03:02,6 | 03:17,6 | 03:36,6 | |
Круг 200 м (авто) | 2:01,84 | 2:07,24 | 2:16,84 | 2:26,84 | 2:37,84 | 2:49,84 | 3:02,84 | 3:17,84 | 3:36,84 | |
1000 м | Круг 400 м (Ручной) | — | — | 02:56,0 | 03:07,0 | 03:21,0 | 03:37,0 | 03:54,0 | 04:14,0 | 04:45,0 |
Круг 400 м (авто) | — | 2:45,24 | 2:56,24 | 3:07,24 | 3:21,24 | 3:37,24 | 3:54,24 | 4:14,24 | 4:45,24 | |
1500 м | Круг 400 м (Ручной) | — | — | 04:36,0 | 04:57,0 | 05:19,0 | 05:45,0 | 06:16,0 | 06:50,0 | 07:30,0 |
Круг 400 м (авто) | 4:06,74 | 4:18,24 | 4:36,24 | 4:57,24 | 5:19,24 | 5:45,24 | 6:16,24 | 6:50,24 | 7:30,24 | |
Круг 200 м (Ручной) | — | — | 04:38,0 | 04:59,0 | 05:21,0 | 05:47,0 | 06:18,0 | 06:52,0 | 07:32,0 | |
Круг 200 м (авто) | 4:08,74 | 4:20,24 | 4:38,24 | 4:59,24 | 5:21,24 | 5:47,24 | 6:18,24 | 6:52,24 | 7:32,24 | |
1 миля | Ручной | — | — | 04:58,0 | 05:20,0 | 05:44,0 | 06:13,0 | — | — | — |
Авто | — | 4:39,24 | 4:58,24 | 5:20,24 | 5:44,24 | 6:13,24 | — | — | — | |
3000 м | Круг 400 м (Ручной) | — | — | 09:58,0 | 10:45,0 | 11:40,0 | 12:45,0 | 13:50,0 | 14:55,0 | 16:10,0 |
Круг 400 м (авто) | 8:52,24 | 9:15,24 | 9:58,24 | 10:45,24 | 11:40,24 | 12:45,24 | 13:50,24 | 14:55,24 | 16:10,24 | |
Круг 200 м (Ручной) | — | — | 10:00,0 | 10:47,0 | 11:42,0 | 12:47,0 | 13:52,0 | 14:57,0 | 16:12,0 | |
Круг 200 м (авто) | 8:54,24 | 9:17,24 | 10:00,24 | 10:47,24 | 11:42,24 | 12:47,24 | 13:52,24 | 14:57,24 | 16:12,24 | |
5000 м | Ручной | — | — | 17:00,0 | 18:20,0 | 19:50,0 | 21:20,0 | 23:00,0 | 24:45,0 | — |
Авто | 15:18,24 | 16:10,24 | 17:00,24 | 18:20,24 | 19:50,24 | 21:20,24 | 23:00,24 | 24:45,24 | — | |
10000 м | Ручной | — | — | 36:10,0 | 38:40,0 | 41:50,0 | 45:30,0 | — | — | — |
Авто | 32:00,24 | 34:00,24 | 36:10.24 | 38:40,24 | 41:50,24 | 45:30,24 | — | — | — |
Эстафетный бег
Женщины участвуют во всех классических эстафетах. К тому же существуют смешанные эстафеты, где команды представлены в виде 2 жен. и 2 муж.
Дистанция | Хронометраж | МСМК | МС | КМС | Взрослые спортивные разряды | Юношеские спортивные разряды | ||||
I | II | III | I | II | III | |||||
4х100 м | Ручной | — | — | 47,8 | 51,0 | 54,5 | 58,5 | 01:02,5 | 01:07,2 | 01:12,2 |
Авто | 43,25 | 45,24 | 48,04 | 51,24 | 54,74 | 58,74 | 1:02,74 | 1:07,44 | 1:12,44 | |
4х200 м | Ручной | — | — | 01:42,0 | 01:48,5 | 01:56,0 | 02:05,0 | 02:15,0 | 02:28,0 | 02:34,0 |
Авто | — | 01:35,74 | 01:42,24 | 01:48,74 | 01:56,24 | 02:05,24 | 02:15,24 | 02:28,24 | 02:34,24 | |
4х400 м | Круг 400 м (Ручной) | — | — | 03:49,0 | 04:04,0 | 04:23,0 | 04:43,0 | 05:06,0 | 05:32,0 | 06:02,0 |
Круг 400 м (Авто) | 3:26,24 | 3:35,24 | 3:49,24 | 4:04,24 | 4:23,24 | 4:43,24 | 5:06,24 | 5:32,24 | 6:02,24 | |
Круг 200 м (Ручной) | — | — | 03:52,0 | 04:07,0 | 04:26,0 | 04:46,0 | 05:09,0 | 05:35,0 | 06:05,0 | |
Круг 200 м (Авто) | 3:29,24 | 3:38,24 | 3:52,24 | 4:07,24 | 4:26,24 | 4:46,24 | 5:09,24 | 5:35,24 | 6:05,24 | |
4х800 м | Ручной | — | — | 09:00,0 | 09:40,0 | 10:24,0 | 11:12,0 | 12:04,0 | 13:04,0 | 14:10,0 |
Авто | — | — | 9:00,24 | 9:40,24 | 10:24,24 | 11:12,24 | 12:04,24 | 13:04,24 | 14:10,24 | |
Шведская эстафета (100 м +200 м + 300 м + 400 м) | Ручной | — | — | 02:15,0 | 02:23,0 | 02:32,0 | 02:46,0 | 02:58,0 | 03:10,0 | 03:25,0 |
Авто | — | — | 02:15,24 | 02:23,24 | 02:32,24 | 02:46,24 | 02:58,24 | 03:10,24 | 03:25,24 |
Бег с препятствиями
Препятствия для женщин ниже, чем для мужчин. Однако дистанция, количество барьеров и расстояние между ними полностью идентичны.
Дистанция | Хронометраж | МСМК | МС | КМС | Взрослые спортивные разряды | Юношеские спортивные разряды | ||||
I | II | III | I | II | III | |||||
2000 м | Ручной (с ямой с водой) | — | — | 06:54,0 | 07:21,0 | 07:53,0 | 08:32,0 | 09:28,0 | — | — |
Авто (с ямой с водой) | — | 6:35,24 | 6:54,24 | 7:21,24 | 7:53,24 | 8:32,24 | 9:28,24 | — | — | |
Ручной (без ямы с водой) | — | — | 06:43,0 | 07:09,0 | 07:40,0 | 08:18,0 | 09:12,0 | — | — | |
Авто (без ямы с водой) | — | 6:25,24 | 6:43,24 | 7:09,24 | 7:40,24 | 8:18,24 | 9:12,24 | — | — | |
3000 м | Ручной | — | — | 10:50,0 | 11:36,0 | 12:36,0 | 13:45,0 | — | — | — |
Авто | 9:42,24 | 10:18,24 | 10:50,24 | 11:36,24 | 12:36,24 | 13:45,24 | — | — | — |
Кроссовый бег
Женщины участвуют во всех кроссовых дистанциях, кроме забегов на 12 километров.
Дистанция | Хронометраж | МСМК | МС | КМС | Взрослые спортивные разряды | Юношеские спортивные разряды | ||||
I | II | III | I | II | III | |||||
1км | мин, с | — | — | — | 3:12 | 3:26 | 3:48 | 4:08 | 4:29 | 4:53 |
2км | мин, с | — | — | — | 6:58 | 7:30 | 8:02 | 8:50 | 9:40 | 10:40 |
3км | мин, с | — | — | — | 10:55 | 11:52 | 12:56 | 14:00 | 15:05 | 16:20 |
4км | мин, с | — | — | — | 14:30 | 15:46 | 17:05 | 18:50 | 20:10 | — |
5км | мин, с | — | — | — | 18:28 | 20:00 | 21:40 | 23:55 | 25:30 | — |
6км | мин, с | — | — | — | 22:40 | 24:20 | 26:20 | — | — | — |
Бег по шоссе
Женщины принимают участие во всех классических дистанциях от полумарафона до ультрамарафона.
Дистанция | Хронометраж | МСМК | МС | КМС | Взрослые спортивные разряды | Юношеские спортивные разряды | ||||
I | II | III | I | II | III | |||||
15км | мин, с | — | — | 55:00 | 59:00 | 1.04:00 | 1.10:00 | — | — | — |
21,0975км (полумарафон) | ч, мин, с | 1.13:00 | 1.17:40 | 1.22:00 | 1.27:30 | 1.34:30 | 1.43:00 | — | — | — |
42,195км (марафон) | ч, мин, с | 2.32:00 | 2.45.00 | 3.00:00 | 3.17:00 | 3.35:00 | Закончить дистанцию | — | — | — |
100км | ч, мин, с | 7.45:00 | 8.15:00 | 9.00:00 | 9.45:00 | Закончить дистанцию | — | — | — | — |
Суточный бег | км | 225 | 210 | 180 | 150 | — | — | — | — | — |
Условные обозначения
МСМК — это мастер спорта международного класса, выполнивший норматив на международных соревнованиях.
МС — это мастер спорта, выполнивший норматив в своей стране.
КМС — это кандидат в мастера спорта по бегу.
I — первый разряд
II — второй разряд
III — третий разряд
Важность разряда в легкой атлетике
Согласно международному регламенту спортсмен может быть допущен до соревнований высшего уровня: олимпийские игры, чемпионат мира, Европы и т.д., только в том случае, если его разряд соответствует определенному уровню.
Так в забег на олимпийских играх не может быть заявлен участник, который не выполнил норматив мастера спорта. Однако, есть исключение. С целью расширения географии соревнований от страны, которая ранее не принимала участие в соревновании, может быть заявлен 1 или несколько спортсменов (зависит от регламента) без требуемой квалификации.
Для участия в некоторых дисциплинах вовсе мало звания мастера спорта, потому что существует квалификация. Это значит, что, если спортсмен не выполнил квалификационный норматив, но имеет звание МС, то он все равно не будет допущен к соревнованиям. Если же требования для квалификации выполнил спортсмен меньшего разряда, то ему будет присвоено звание МС и он сможет принять участие в соревнованиях.
Как присваивается разряд по результатам эстафеты? Всем участникам?
Да, разряд получают все участники команды выполнившей норматив в эстафете.
Андрей, можете подсказать пожалуйста, спортсмен получает разряд только в случае выполнения нормативов для всех метражей(30 м, 60 м, 100…) или же, если выполняет хотя бы один из нормативов. Просто я, например, бегаю 60 метров 7.5 секунд, а 3 км пробегаю за 13 минут, и как тут быть?)
Можно получить разряд в единственной дисциплине. Например, если пробежать на официальных соревнованиях 60 метров за 7,5 секунд, то можно получить 2-3 взрослый разряд (в зависимости от нормативов указанных в ЕВСК в период его выполнения). Для этого не нужно выполнять норматив в нескольких дисциплинах.
В 1980 — 1981 бегал на границе ежедневно дистанцию 18 километров за 30 минут лучше чем олимпийцы тогда и сейчас в сапогах .
Хорошая таблица. Очень удобно посмотреть нужные нормативы. На других сайтах попадал на документы с нормами, которые еще скачать надо. Неудобно. А так зашел, посмотрел что надо. Спасибо!
В школе всегда сдавал нормативы на отлично, а сравнивая с таблицей получается, что я далеко не спортсмен. У меня в среднем получается 1-2 юношеский. А кто какие разряды имеет?
Лично у меня большое количество разрядов по легкой атлетике, большинство из них в беге. Как правило это 2-3 взрослые разряды. Тут стоит понимать, что кто-то целенаправленно занимается конкретным видом спорта, даже дисциплиной, а кто-то занимается для себя. Так что у Вас вполне хороший результат, но можете попытаться выполнить 3 взрослый, например.
Сейчас бег очень развивается, да и вообще спорт. Не то, что в 90-е. Есть много магазинов с хорошей экипировкой. Много различных забегов. Можно найти каждому по душе и пробежаться по фану или на свой личный результат. Очень круто!
Вот именно, при таком изобилии экипировки и всевозможных наворотов бег только несколько лет назад стал нормально развиваться. Взгляните на школьные нормативы, они же с каждым годом все легче! И бега это касается точно также.
Периодически бегаю на стадионе для поддержания формы, интересно было узнать взрослые нормативы по бегу.
Нормативы отражают известный спортивный девиз — » Выше, быстрее, сильнее» И эта тенденция прослеживается из года в год. И современные дети интересуются спортом не чуть не меньше прошлых поколений, так как и доступ к информации есть, и стимул заниматься.
А я ещё в школе (после разогрева мышц!) растянула прямо со старта оба голеностопа. С тех пор бегать не люблю и боюсь. Не могу понять — как и почему это произошло.
Не все, у меня племянник просто бредит футболом, весь день с мячом проводит, домой через силу загонять приходится. В 14 лет уже за район играет.
Сейчас молодежь сидит за компьютерами — бегают только виртуально (стрелялки-пулялки). Я своего сына даже в магазин за хлебом выгнать не могу! Через несколько лет нормативы придется снижать снова — ни мышц у детей нет, ни дыхалки!
без обид конечно, но это просто вы так воспитали своего сына, и если он такой, то не надо за все поколение говорить
Как бывшей спортсменке интересно изучить таблицу современных нормативов. Скажу, что показатели существенно изменились по сравнению с 90-ми годами. Интересно, почему и на что опираются в составлении данных?
Поводом для изменения нормативов в ту или иную сторону являются результаты внутренних Чемпионатов по дисциплине, плюс современная реальность в мировом спорте. Мне представляется, что так.
Разрядные нормативы старые, которые действовали по 2016 год. На 2017-2021 год есть новые нормативы.
Спасибо, обновил. На начало года были те, которые действовали еще в прошлом году. Видимо под начало нового легкоатлетического сезона обновили. Притом некоторые нормативы изменились значительно, но в основном те, которые относятся к юношеским разрядам.