Все служащие в МЧС России обязаны ежегодно сдавать нормативы по физической подготовке. Это предусматривается приказом МЧС РФ от 30 марта 2011 г. № 153 (обновлен 26 июля 2016 приказом №402).
Нормативы нацелены определить физическую подготовленность пожарных по 3 критериям:
- Быстрота и ловкость;
- Сила;
- Выносливость.
Из каждой группы сдается 1 упражнение на усмотрение аттестационной комиссии, поэтому пожарный должен быть готов к выполнению любого из возможных нормативов. Нормативы выполняются в спортивной одежде в зависимости от вида упражнения и погодных условий.
Результаты каждого норматива оцениваются, как:
- Отлично;
- Хорошо;
- Удовлетворительно;
- Неудовлетворительно.
Оценка «неудовлетворительно» в таблице не представлена, так как она равна любому результату ниже показателя на «удовлетворительно».
Нормы в МЧС адаптированы для мужчин и женщин.
У мужчин от 25 до 50 лет и старше нормативы разделяются на 7 групп.
У женщин – от 25 до 40 лет и подразумевают 4 группы (начиная с 41 года женщины нормативы по физической подготовке не сдают). Кроме того, нормативы для определения у девушек быстроты и ловкости представлены только челночным бегом 10×10 м.
Нормативы МЧС России для мужчин
Мужчины до 25 лет
Упражнение | отлично | хорошо | удовл. | |
Быстрота и ловкость | Челночный бег 10×10 м, сек | 24 | 25 | 26 |
Подъем по штурмовой лестнице на 4-й этаж, сек | 24 | 26 | 28 | |
Преодоление 100-метровой полосы с препятствиями, сек | 25 | 28 | 30 | |
Сила | Подтягивание, к-во раз | 16 | 14 | 12 |
Наклон туловища вперед, к-во раз в минуту | 60 | 55 | 50 | |
Сгибание и разгибание рук в упоре лежа, к-во раз | 60 | 55 | 50 | |
Силовое комплексное упражнение, к-во повторений | 5 | 4 | 3 | |
Выносливость | Бег на 1 км, мин.сек | 3:10 | 3:25 | 3:40 |
Бег (кросс) на 5 км, мин.сек | 22:00 | 23:00 | 24:00 | |
Плавание на 100 м вольным стилем (мин.сек) | 1:30 | 1:45 | 2:05 | |
Лыжная гонка на 5 км, мин.сек | 22:00 | 23:00 | 24:00 |
Мужчины от 25 до 30 лет
Упражнение | отлично | хорошо | удовл. | |
Быстрота и ловкость | Челночный бег 10×10 м, сек | 25 | 26 | 27 |
Подъем по штурмовой лестнице на 4-й этаж, сек | 26 | 28 | 34 | |
Преодоление 100-метровой полосы с препятствиями, сек | 27 | 30 | 33 | |
Сила | Подтягивание, к-во раз | 14 | 12 | 10 |
Наклон туловища вперед, к-во раз в минуту | 55 | 50 | 45 | |
Сгибание и разгибание рук в упоре лежа, к-во раз | 55 | 50 | 45 | |
Силовое комплексное упражнение, к-во повторений | 4 | 3 | 2 | |
Выносливость | Бег на 1 км, мин.сек | 3:20 | 3:35 | 3:50 |
Бег (кросс) на 5 км, мин.сек | 23:00 | 24:00 | 25:00 | |
Плавание на 100 м вольным стилем (мин.сек) | 1:45 | 2:00 | 2:30 | |
Лыжная гонка на 5 км, мин.сек | 24:30 | 25:30 | 26:30 |
Мужчины от 30 до 35 лет
Упражнение | отлично | хорошо | удовл. | |
Быстрота и ловкость | Челночный бег 10×10 м, сек | 26 | 27 | 28 |
Подъем по штурмовой лестнице на 4-й этаж, сек | 28 | 31 | 36 | |
Преодоление 100-метровой полосы с препятствиями, сек | 32 | 34 | 36 | |
Сила | Подтягивание, к-во раз | 13 | 11 | 9 |
Наклон туловища вперед, к-во раз в минуту | 50 | 45 | 40 | |
Сгибание и разгибание рук в упоре лежа, к-во раз | 50 | 45 | 40 | |
Силовое комплексное упражнение, к-во повторений | 3 | 2 | 1 | |
Выносливость | Бег на 1 км, мин.сек | 3:30 | 3:45 | 4:10 |
Бег (кросс) на 5 км, мин.сек | 24:00 | 25:00 | 26:00 | |
Плавание на 100 м вольным стилем (мин.сек) | 1:50 | 02:05 | 2:35 | |
Лыжная гонка на 5 км, мин.сек | 25:30 | 26:30 | 27:30 |
Мужчины от 35 до 40 лет
Упражнение | отлично | хорошо | удовл. | |
Быстрота и ловкость | Челночный бег 10×10 м; сек | 29 | 30 | 31 |
Подъем по штурмовой лестнице на 4-й этаж, сек | 32 | 35 | 38 | |
Преодоление 100-метровой полосы с препятствиями, сек | 35 | 37 | 40 | |
Сила | Подтягивание, к-во раз | 10 | 8 | 6 |
Наклон туловища вперед, к-во раз в минуту | 45 | 40 | 35 | |
Сгибание и разгибание рук в упоре лежа, к-во раз | 45 | 40 | 35 | |
Силовое комплексное упражнение, к-во повторений | 3 | 2 | 1 | |
Выносливость | Бег на 1 км, мин.сек | 3:40 | 3:50 | 4:30 |
Бег (кросс) на 5 км, мин.сек | 27:00 | 29:00 | 31:00 | |
Плавание на 100 м вольным стилем (мин.сек) | 02:05 | 2:25 | 2:55 | |
Лыжная гонка на 5 км, мин.сек | 26:30 | 28:30 | 31:30 |
Мужчины от 40 до 45 лет
Упражнение | отлично | хорошо | удовл. | |
Быстрота и ловкость | Челночный бег 10×10 м, сек | 32 | 33 | 34 |
Подъем по штурмовой лестнице на 4-й этаж, сек | 36 | 39 | 41 | |
Преодоление 100-метровой полосы с препятствиями, сек | 37 | 40 | 43 | |
Сила | Подтягивание, к-во раз | 8 | 6 | 4 |
Наклон туловища вперед, к-во раз в минуту | 40 | 35 | 30 | |
Сгибание и разгибание рук в упоре лежа, к-во раз | 40 | 35 | 30 | |
Силовое комплексное упражнение, к-во повторений | 3 | 2 | 1 | |
Выносливость | Бег на 1 км, мин.сек | 3:50 | 4:00 | 4:40 |
Бег (кросс) на 5 км, мин.сек | 29:00 | 31:00 | 33:00 | |
Плавание на 100 м вольным стилем (мин.сек) | 2:25 | 2:40 | 3:10 | |
Лыжная гонка на 5 км, мин.сек | 28:30 | 30:30 | 33:30 |
Мужчины от 45 до 50 лет
Упражнение | отлично | хорошо | удовл. | |
Быстрота и ловкость | Челночный бег 10×10 м; сек | 45 | 35 | 36 |
Подъем по штурмовой лестнице на 4-й этаж, сек | 39 | 41 | 44 | |
Преодоление 100-метровой полосы с препятствиями, сек | 40 | 44 | 50 | |
Сила | Подтягивание, к-во раз | 7 | 5 | 3 |
Наклон туловища вперед, к-во раз в минуту | 35 | 30 | 25 | |
Сгибание и разгибание рук в упоре лежа, к-во раз | 35 | 30 | 25 | |
Силовое комплексное упражнение, к-во повторений | 3 | 2 | 1 | |
Выносливость | Бег на 1 км, мин.сек | 4:00 | 5:00 | 5:40 |
Бег (кросс) на 5 км, мин.сек | 33:00 | 35:00 | 37:00 | |
Плавание на 100 м вольным стилем (мин.сек) | 2:40 | 03:05 | 3:55 | |
Лыжная гонка на 5 км, мин.сек | 30:30 | 33:30 | 36:30 |
Мужчины от 50 лет
Упражнение | отлично | хорошо | удовл. | |
Быстрота и ловкость | Челночный бег 10×10 м, сек | 37 | 38 | 39 |
Подъем по штурмовой лестнице на 4-й этаж, сек | 47 | 52 | 56 | |
Преодоление 100-метровой полосы с препятствиями, сек | 50 | 56 | 60 | |
Сила | Подтягивание, к-во раз | 5 | 3 | 2 |
Наклон туловища вперед, к-во раз в минуту | 30 | 25 | 20 | |
Сгибание и разгибание рук в упоре лежа, к-во раз | 30 | 25 | 20 | |
Силовое комплексное упражнение, к-во повторений | 3 | 2 | 1 | |
Выносливость | Бег на 1 км, мин.сек | 5:00 | 5:30 | 5:50 |
Бег (кросс) на 5 км, мин.сек | 36:00 | 38:00 | 40:00 | |
Плавание на 100 м вольным стилем (мин.сек) | 3:00 | 3:20 | 4:10 | |
Лыжная гонка на 5 км, мин.сек | 33:30 | 36:30 | 39:30 |
Нормативы МЧС России для женщин
Женщины до 25 лет
Упражнение | отлично | хорошо | удовл. | |
Быстрота и ловкость | Челночный бег 10×10 м, сек | 32 | 34 | 36 |
Сила | Наклон туловища вперед, к-во раз в минуту | 50 | 45 | 40 |
Силовое комплексное упражнение, к-во повторений | 34 | 30 | 26 | |
Выносливость | Бег на 1 км, мин.сек | 4:00 | 5:15 | 4:35 |
Плавание на 100 м вольным стилем (мин.сек) | 2:30 | 2:50 | 3:20 | |
Лыжная гонка на 5 км, мин | 34 | 36 | 39 |
Женщины от 25 до 30 лет
Упражнение | отлично | хорошо | удовл. | |
Быстрота и ловкость | Челночный бег 10×10 м, сек | 34 | 36 | 38 |
Сила | Наклон туловища вперед, к-во раз в минуту | 45 | 40 | 35 |
Силовое комплексное упражнение, к-во повторений | 30 | 26 | 22 | |
Выносливость | Бег на 1 км, мин.сек | 4:20 | 4:40 | 5:10 |
Плавание на 100 м вольным стилем (мин.сек) | 2:36 | 3:55 | 3:25 | |
Лыжная гонка на 5 км, мин | 36 | 38 | 41 |
Женщины от 30 до 35 лет
Упражнение | отлично | хорошо | удовл. | |
Быстрота и ловкость | Челночный бег 10×10 м, сек | 40 | 42 | 44 |
Сила | Наклон туловища вперед, к-во раз в минуту | 40 | 35 | 30 |
Силовое комплексное упражнение, к-во повторений | 26 | 22 | 18 | |
Выносливость | Бег на 1 км, мин.сек | 4:40 | 4:55 | 5:30 |
Плавание на 100 м вольным стилем (мин.сек) | 2:50 | 3:10 | 3:40 | |
Лыжная гонка на 5 км, мин | 38 | 40 | 43 |
Женщины от 35 до 40 лет
Упражнение | отлично | хорошо | удовл. | |
Быстрота и ловкость | Челночный бег 10×10 м, сек | 48 | 50 | 52 |
Сила | Наклон туловища вперед, к-во раз в минуту | 35 | 30 | 25 |
Силовое комплексное упражнение, к-во повторений | 22 | 18 | 14 | |
Выносливость | Бег на 1 км, мин.сек | 5:00 | 5:20 | 6:00 |
Плавание на 100 м вольным стилем (мин.сек) | 3:20 | 3:45 | 4:20 | |
Лыжная гонка на 5 км, мин | 40 | 42 | 45 |
Если сотрудник МЧС справился с выполнением нормативов на оценку «неудовлетворительно», то ему дается время на подготовку для пересдачи физической подготовки. При повторной неудовлетворительном результате в индивидуальном порядке определяется дальнейшая судьба сотрудника: от понижения в занимаемой должности до увольнения со службы в МЧС.
Неслабые нормативы так-то. Я половину из этого даже на удовлетворительно не выполню
Согласен, нормативы сложные. Но скажем так, в МЧС и без подготовки к нормативам физической нагрузки хватает, так что сотрудник со стажем скажет, что их сдать проще простого.