ЕВСК (Единая всероссийская спортивная классификация) — это документ, который обновляется раз в 4 года и содержит нормативы по всем дисциплинам легкой атлетики. Выполнение норматива по ЕВСК является основанием для получения спортивной квалификации при условии выполнения всех остальных требований.
Остальными требованиями являются:
- Возраст. Спортсмен может получить определенный разряд только при условии достижения им определенного возраста: с 10 лет — 1-3 юношеские разряды и взрослые разряды, с 14 лет — КМС, с 15 лет — МС, а с 16 лет — МСМК.
- Уровень соревнований. Разряд должен быть выполнен и подтвержден на соревнованиях определенного уровня. В большей степени это касается разрядов от КМС и выше. Юношеские и взрослые разряды можно выполнить на соревнованиях и первенствах района или города.
- КМС присваивается на соревнованиях не ниже чемпионата муниципального образования.
- МС может быть присвоен на соревнованиях не ниже чемпионата федерального округа.
- МСМК выполняется на международных соревнованиях, кубке или чемпионате России.
Ниже представлена таблица с нормативами ЕВСК по легкой атлетике. Изначально таблица представлена в виде файла, который необходимо скачать. Это ее онлайн версия.
Обновлено 14.07.2022 (актуально до 2025 года включительно)
Содержание:
ЕВСК нормативы для мужчин
Бег
Спортивная дисциплина | Хронометраж, пол, возраст, параметры снарядов, содержание спортивной дисциплины | Единицы измерения | МСМК | МС | КМС | Спортивные разряды | Юношеские спортивные разряды | ||||
I | II | III | I | II | III | ||||||
Бег 30 м | Ручной хронометраж | c | 4,2 | 4,4 | 4,7 | 5,0 | |||||
Бег 50 м | Ручной хронометраж | c | 6,1 | 6,3 | 6,6 | 7,0 | 7,4 | 8,0 | |||
Бег 60 м | Ручной хронометраж | с | 6,8 | 7,1 | 7,4 | 7,8 | 8,2 | 8,7 | 9,3 | ||
Автохронометраж | с | 6,60 | 6,78 | 7,04 | 7,34 | 7,64 | 8,04 | 8,44 | 8,94 | 9,54 | |
Бег 100 м | Ручной хронометраж | с | 10,7 | 11,2 | 11,8 | 12,6 | 13,5 | 14,4 | 15,4 | ||
Автохронометраж | с | 10,28 | 10,55 | 10,94 | 11,44 | 12,04 | 12,84 | 13,74 | 14,64 | 15,64 | |
Бег 200 м | Ручной хронометраж | с | 22,0 | 23,0 | 24,3 | 26,0 | 28,0 | 30,5 | 34,0 | ||
Автохронометраж | с | 20,65 | 21,30 | 22,24 | 23,24 | 24,54 | 26,24 | 28,24 | 30,74 | 34,24 | |
Ручной хронометраж (1 круг) | с | 22,4 | 23,4 | 24,7 | 26,4 | 28,4 | 30,9 | 34,4 | |||
Автохронометраж (1 круг) | с | 22,64 | 23,64 | 24,94 | 26,64 | 28,64 | 31,14 | 34,64 | |||
Бег 300 м | Ручной хронометраж | с | 34,5 | 36,2 | 38,7 | 41,6 | 45,2 | 49,0 | 53,0 | ||
Автохронометраж | с | 34,74 | 36,44 | 38,94 | 41,84 | 45,44 | 49,24 | 53,24 | |||
Бег 400 м | Круг 400 м (ручной хронометраж) | мин, с | 49,5 | 52,0 | 56,0 | 1:00,0 | 1:05,0 | 1:10,5 | 1:16,2 | ||
Круг 400 м (автохронометраж) | мин, с | 45,80 | 47,00 | 49,74 | 52,24 | 56,24 | 1:00,24 | 1:05,24 | 1:10,74 | 1:16,44 | |
Круг 200 м (ручной хронометраж) | мин, с | 50,3 | 52,8 | 56,4 | 1:00,8 | 1:05,8 | 1:11,3 | 1:17,0 | |||
Круг 200 м (автохронометраж) | мин, с | 46,70 | 47,80 | 50,54 | 53,04 | 56,64 | 1:01,04 | 1:06,04 | 1:11,54 | 1:17,24 | |
Бег 600 м | Ручной хронометраж | мин, с | 1:22,5 | 1:27,5 | 1:33,5 | 1:40,5 | 1:47,5 | 1:54,5 | 2:05,0 | ||
Автохронометраж | мин, с | 1:22,74 | 1:27,74 | 1:33,74 | 1:40,74 | 1:47,74 | 1:54,74 | 2:05,24 | |||
Ручной хронометраж (3 круга) | мин, с | 1:23,7 | 1:28,7 | 1:34,7 | 1:41,7 | 1:48,7 | 1:55,7 | 2:06,2 | |||
Автохронометраж (3 круга) | мин, с | 1:23,94 | 1:28,94 | 1:34,94 | 1:41,94 | 1:48,94 | 1:55,94 | 2:06,44 | |||
Бег 800 м | Ручной хронометраж | мин, с | 1:54,5 | 2:01,0 | 2:10,0 | 2:20,0 | 2:31,0 | 2:43,0 | 2:58,0 | ||
Автохронометраж | мин, с | 1:46,50 | 1.48,24 | 1:54,74 | 2:01,24 | 2:10,24 | 2:20,24 | 2:31,24 | 2:43,24 | 2:58,24 | |
Круг 200 м (ручной хронометраж) | мин, с | 1:56,1 | 2:02,6 | 2:11,6 | 2:21,6 | 2:32,6 | 2:44,6 | 2:59,6 | |||
Круг 200 м (автохронометраж) | мин, с | 1:48,10 | 1:49,84 | 1:56,34 | 2:02,84 | 2:11,84 | 2:21,84 | 2:32,84 | 2:44,84 | 2:59,84 | |
Бег 1000 м | Ручной хронометраж | мин, с | 2:28,0 | 2:37,0 | 2:49,0 | 3:03,0 | 3:18,0 | 3:35,0 | 3:54,0 | ||
Автохронометраж | мин, с | 2:22,24 | 2:28,24 | 2:37,24 | 2:49,24 | 3:03,24 | 3:18,24 | 3:35,24 | 3:54,24 | ||
Ручной хронометраж (5 кругов) | мин, с | 2:29,8 | 2:38,8 | 2:50,8 | 3:04,8 | 3:19,8 | 3:36,8 | 3:55,8 | |||
Автохронометраж (5 кругов) | мин, с | 2:30,04 | 2:39,04 | 2:51,04 | 3:05,04 | 3:20,04 | 3:37,04 | 3:56,04 | |||
Бег 1500 м | Круг 400 м (ручной хронометраж) | мин, с | 3:54,5 | 4:07,5 | 4:25,0 | 4:45,0 | 5:10,0 | 5:30,0 | 6:10,0 | ||
Круг 400 м (автохронометраж) | мин, с | 3:37,84 | 3:44,24 | 3:54,74 | 4:07,74 | 4:25,24 | 4:45,24 | 5:10,24 | 5:30,24 | 6:10,24 | |
Круг 200 м (ручной хронометраж) | мин, с | 3:56,5 | 4:09,5 | 4:27,0 | 4:47,0 | 5:12,0 | 5:32,0 | 6:12,0 | |||
Круг 200 м (автохронометраж) | мин, с | 3:39,84 | 3:46,24 | 3:56,74 | 4:09,74 | 4:27,24 | 4:47,24 | 5:12,24 | 5:32,24 | 6:12,24 | |
Бег 1 миля | Ручной хронометраж | мин, с | 4:16,5 | 4:30,0 | 4:54,0 | 5:19,0 | |||||
Автохронометраж | мин, с | 4:03,74 | 4:16,74 | 4:30,24 | 4:54,24 | 5:19,24 | |||||
Бег 3000 м | Круг 400 м (ручной хронометраж) | мин, с | 8:30,0 | 9:00,0 | 9:40,0 | 10:20,0 | 11:00,0 | 12:00,0 | 13:20,0 | ||
Круг 400 м (автохронометраж) | мин, с | 7:52,24 | 8:04,24 | 8:30,24 | 9:00,24 | 9:40,24 | 10:20,24 | 11:00,24 | 12:00,24 | 13:20,24 | |
Круг 200 м (ручной хронометраж) | мин, с | 8:32,0 | 9:02,0 | 9:42,0 | 10:22,0 | 11:02,0 | 12:02,0 | 13:22,0 | |||
Круг 200 м (автохронометраж) | мин, с | 7:54,24 | 8:06,24 | 8:32,24 | 9:02,24 | 9:42,24 | 10:22,24 | 11:02,24 | 12:02,24 | 13:22,24 | |
Бег 5000 м | Ручной хронометраж | мин, с | 14:40,0 | 15:40,0 | 16:45,0 | 17:55,0 | 19:10,0 | 20:50,0 | |||
Автохронометраж | мин, с | 13:25,24 | 13:54,24 | 14:40,24 | 15:40,24 | 16:45,24 | 17:55,24 | 19:10,24 | 20:50,24 | ||
Бег 10000 м | Ручной хронометраж | мин, с | 30:50,0 | 33:10,0 | 35:30,0 | 38:40,0 | |||||
Автохронометраж | мин, с | 28:00,24 | 29:20,24 | 30:50,24 | 33:10,24 | 35:30,24 | 38:40,24 | ||||
Бег по шоссе 15 км | Автохронометраж или ручной хронометраж | мин, с | 47:00,0 | 50:00,0 | 53:30,0 | 57:40,0 | |||||
Бег по шоссе 21,0975 км | Автохронометраж или ручной хронометраж | ч, мин, с | 1.01:30,0 | 1.05:00,0 | 1.09:00,0 | 1.12:30,0 | 1.17:45,0 | 1.24:00,0 | |||
Бег по шоссе 42,195 км | Автохронометраж или ручной хронометраж | ч, мин, с | 2.12:00,0 | 2.16:00,0 | 2.28:30,0 | 2.38:00.0 | 2.50:00,0 | 3.30:00,0 | |||
Бег 100 км | Автохронометраж или ручной хронометраж | ч, мин, с | 6.40:00,0 | 6.55:00,0 | 7.15:00,0 | 7.40:00,0 | 8.10:00,0 | 8.45:00,0 | |||
Бег 24 часа | Автохронометраж или ручной хронометраж | км | 260 | 245 | 225 | 200 | 170 | 135 | |||
Эстафета 4 х 100 м | Ручной хронометраж | мин, с | 42,0 | 44,0 | 46,5 | 49,5 | 52,7 | 56,0 | 01:00,0 | ||
Автохронометраж | мин, с | 39,00 | 40,54 | 42,24 | 44,24 | 46,74 | 49,74 | 52,94 | 56,24 | 1:00,24 | |
Эстафета 4 х 200 м | Ручной хронометраж | мин, с | 1:27,0 | 1:31,0 | 1:36,0 | 1:42,0 | 1:51,0 | 2:02,0 | 2:16,0 | ||
Автохронометраж | мин, с | 1:23,24 | 1:27,24 | 1:31,24 | 1:36,24 | 1:42,24 | 1:51,24 | 2:02,24 | 2:16,24 | ||
Эстафета 4 х 400 м | Круг 400 м (ручной хронометраж) | мин, с | 3:17,0 | 3:27,0 | 3:42,0 | 3:59,0 | 4:18,0 | 4:39,0 | 5:00,0 | ||
Круг 400 м (автохронометраж) | мин, с | 3:03,24 | 3:08,24 | 3:17,24 | 3:27,24 | 3:42,24 | 3:59,24 | 4:18,24 | 4:39,24 | 5:00,24 | |
Круг 200 м (ручной хронометраж) | мин, с | 3:21,0 | 3:30,0 | 3:45,0 | 4:02,0 | 4:21,0 | 4:42,0 | 5:02,0 | |||
Круг 200 м (автохронометраж) | мин, с | 3:06,24 | 3:11,24 | 3:21,24 | 3:30,24 | 3:45,24 | 4:02,24 | 4:21,24 | 4:42,24 | 5:02,24 | |
Эстафета 4 х 800 м | Ручной хронометраж | мин, с | 7:39,0 | 8:03,0 | 8:39,0 | 9:19,0 | 10:03,0 | 10:52,0 | 11:50,0 | ||
Автохронометраж | мин, с | 7:39,24 | 8:03,24 | 8:39,24 | 9:19,24 | 10:03,24 | 10:52,24 | 11:50,24 | |||
Эстафета 100 м + 200 м + 300 м + 400 м | Ручной хронометраж | мин, с | 1:58,0 | 2:02,5 | 2:11,5 | 2:22,5 | 2:34,0 | 2:48,0 | 3:02,0 | ||
Автохронометраж | мин, с | 1:58,24 | 2:02,74 | 2:11,74 | 2:22,74 | 2:34,24 | 2:48,24 | 3:02,24 | |||
Бег с барьерами 60 м | Высота барьеров: мужчины, юниоры (до 23 лет) — 1,067 м (ручной хронометраж) | с | 8,3 | 8,8 | 9,4 | 10,0 | |||||
Высота барьеров: мужчины, юниоры (до 23 лет) — 1,067 м (автохрнометраж) | с | 7,70 | 8,00 | 8,54 | 9,04 | 9,64 | 10,24 | ||||
Высота барьеров: юниоры (до 20 лет) — 0,99 м (ручной хронометраж) | с | 8,2 | 8,7 | 9,3 | 9,9 | 10,5 | |||||
Высота барьеров: юниоры (до 20 лет) — 0,99 м (автохронометраж) | с | 8,44 | 8,94 | 9,54 | 10,14 | 10,74 | |||||
Высота барьеров: юноши (до 18 лет) — 0,914 м (ручной хронометраж) | с | 8,1 | 8,6 | 9,2 | 9,8 | 10,4 | 10,9 | ||||
Высота барьеров: юноши (до 18 лет) — 0,914 м (автохронометраж) | с | 8,34 | 8,84 | 9,44 | 10,04 | 10,64 | 11,14 | ||||
Высота барьеров: юноши (до 16 лет) — 0,84 м (ручной хронометраж) | с | 8,5 | 9,1 | 9,7 | 10,3 | 10,8 | 11,6 | ||||
Высота барьеров: юноши (до 16 лет) — 0,84 м (автохронометраж) | с | 8,74 | 9,34 | 9,94 | 10,54 | 11,04 | 11,84 | ||||
Высота барьеров: юноши (до 14 лет) — 0,65 м (ручной хронометраж) | с | 8,5 | 9,1 | 9,7 | 10,3 | 10,8 | 11,6 | ||||
Высота барьеров: юноши (до 14 лет) — 0,65 м (автохронометраж) | с | 8,74 | 9,34 | 9,94 | 10,54 | 11,04 | 11,84 | ||||
Бег с барьерами 110 м | Высота барьеров: мужчины, юниоры (до 23 лет) — 1,067 м (ручной хронометраж) | с | 15,0 | 16,0 | 17,2 | 18,5 | |||||
Высота барьеров: мужчины, юниоры (до 23 лет) — 1,067 м (автохрнометраж) | с | 13,64 | 14,34 | 15,24 | 16,24 | 17,44 | 18,74 | ||||
Высота барьеров: юниоры (до 20 лет) — 0,99 м (ручной хронометраж) | с | 14,8 | 15,8 | 17,0 | 18,3 | 19,6 | |||||
Высота барьеров: юниоры (до 20 лет) — 0,99 м (автохронометраж) | с | 15,04 | 16,04 | 17,24 | 18,54 | 19,84 | |||||
Высота барьеров: юноши (до 18 лет) — 0,914 м (ручной хронометраж) | с | 14,6 | 15,6 | 16,8 | 18,1 | 19,4 | 20,6 | ||||
Высота барьеров: юноши (до 18 лет) — 0,914 м (автохронометраж) | с | 14,84 | 15,84 | 17,04 | 18,34 | 19,44 | 20,84 | ||||
Высота барьеров: юноши (до 16 лет) — 0,84 м (ручной хронометраж) | с | 14,7 | 15,7 | 16,9 | 18,2 | 19,3 | 20,7 | ||||
Высота барьеров: юноши (до 16 лет) — 0,84 м (автохронометраж) | с | 14,94 | 15,94 | 17,14 | 18,44 | 19,54 | 20,94 | ||||
Бег с барьерами 300 м | Высота барьеров: юноши (до 18 лет) — 0,84 м (ручной хронометраж) | с | 41,0 | 43,6 | 47,5 | 51,0 | 55,0 | 59,5 | |||
Высота барьеров: юноши (до 18 лет) — 0,84 м (автохронометраж) | с | 41,24 | 43,84 | 47,74 | 51,24 | 55,24 | 59,74 | ||||
Высота барьеров: юноши (до 16 лет) — 0,84 м (ручной хронометраж) | с | 41,5 | 43,9 | 47,8 | 51,3 | 55,3 | 59,8 | ||||
Высота барьеров: юноши (до 16 лет) — 0,84 м (автохронометраж) | с | 41,74 | 44,14 | 48,04 | 51,54 | 55,54 | 1:00,04 | ||||
Бег с барьерами 400 м | Высота барьеров: мужчины, юниоры (до 23 лет), юниоры (до 20 лет) — 0,914 м (ручной хронометраж) | мин, с | 55,5 | 59,7 | 1:04,0 | 1:10,0 | 1:16,0 | ||||
Высота барьеров: мужчины, юниоры (до 23 лет), юниоры (до 20 лет) — 0,914 м (автохронометраж) | мин, с | 49,40 | 52,00 | 55,74 | 59,94 | 1:04,24 | 1:10,24 | 1:16,24 | |||
Высота барьеров: юноши (до 18 лет) — 0,84 м (ручной хронометраж) | мин, с | 54,0 | 58,2 | 1:02,5 | 1:08,5 | 1:14,5 | |||||
Высота барьеров: юноши (до 18 лет) — 0,84 м (автохронометраж) | мин, с | 54,24 | 58,44 | 1:02,74 | 1:08,74 | 1:14,74 | |||||
Бег с препятствиями 2000 м | Ручной хронометраж (с ямой с водой) | мин, с | 6:00,0 | 6:20,0 | 6:46,0 | 7:18,0 | 7:48,0 | ||||
Автохронометраж (с ямой с водой) | мин, с | 5:43,24 | 6:00,24 | 6:20,24 | 6:46,24 | 7:18,24 | 7:48,24 | ||||
Ручной хронометраж (без ямы с водой) | мин, с | 5:50,24 | 6:09,0 | 6:34,0 | 7:05,0 | 7:34,0 | |||||
Автохронометраж (без ямы с водой) | мин, с | 5:34,24 | 5:50,24 | 6:09,24 | 6:34,24 | 7:05,24 | 7:34,24 | ||||
Бег с препятствиями 3000 м | Ручной хронометраж | мин, с | 9:25,0 | 10:02,0 | 10:45,0 | 11:30,0 | |||||
Автохронометраж | мин, с | 8:22,24 | 8:48,24 | 9:25,24 | 10:02,24 | 10:45,24 | 11:30,24 | ||||
Кросс 1 км | Автохронометраж или ручной хронометраж | мин, с | 2:40,0 | 2:52,0 | 3:05,0 | 3:22,0 | 3:42,0 | 4:05,0 | |||
Кросс 2 км | Автохронометраж или ручной хронометраж | мин, с | 5:55,0 | 6:26,0 | 6:54,0 | 7:28,0 | 7:58,0 | 8:45,0 | |||
Кросс 3 км | Автохронометраж или ручной хронометраж | мин, с | 9:10,0 | 9:50,0 | 10:25,0 | 11:10,0 | 12:10,0 | 13:30,0 | |||
Кросс 5 км | Автохронометраж или ручной хронометраж | мин, с | 15:45,0 | 16:50,0 | 18:00,0 | 19:15,0 | 21:15,0 | ||||
Кросс 6 км | Автохронометраж или ручной хронометраж | мин, с | 19:15,0 | 20:30,0 | 19:15,0 | 21:15,0 | |||||
Кросс 8 км | Автохронометраж или ручной хронометраж | мин, с | 25:55,0 | 27:55,0 | 29:55,0 | 32:00,0 | |||||
Кросс 10 км | Автохронометраж или ручной хронометраж | мин, с | 33:40,0 | 35:55,0 | 39:00,0 | ||||||
Кросс 12 км | Автохронометраж или ручной хронометраж | мин, с | 40:10,0 | 43:20,0 | 47:30,0 |
Ходьба
Спортивная дисциплина | Хронометраж, содержание спортивной дисциплины | Единицы измерения | МСМК | МС | КМС | Спортивные разряды | Юношеские спортивные разряды | ||||
I | II | III | I | II | III | ||||||
Ходьба 1000 м | Автохронометраж или ручной хронометраж | мин, с | 4:20,0 | 4:45,0 | 5:10,0 | 5:40,0 | 6:10,0 | ||||
Ходьба 2000 м | Автохронометраж или ручной хронометраж | мин, с | 9:20,0 | 10:00,0 | 10:50,0 | 11:50,0 | 12:55,0 | ||||
Ходьба 3000 м | Автохронометраж или ручной хронометраж | мин, с | 12:45,0 | 13:40,0 | 14:40,0 | 15:50,0 | 17:00,0 | 18:15,0 | 19:30,0 | ||
Ходьба 5000 м | По стадиону | мин, с | 21:50,0 | 23:00,0 | 24:50,0 | 27:10,0 | 29:50,0 | 31:50,0 | 34:10,0 | ||
По шоссе | мин, с | 21:40,0 | 22:50,0 | 24:40,0 | 27:00,0 | 29:40,0 | 31:40,0 | 34:00,0 | |||
Ходьба 10000 м (или 10 км) | По стадиону | ч, мин, с | 41:00,0 | 44:50,0 | 48:20,0 | 52:20,0 | 57:50,0 | 1.04:20,0 | |||
По шоссе | ч, мин, с | 40:40,0 | 44:30,0 | 48:00,0 | 52:00,0 | 57:30,0 | 1.04:00,0 | ||||
Ходьба 20 км | Автохронометраж или ручной хронометраж | ч, мин, с | 1.21:30,0 | 1.28:00,0 | 1.35:00,0 | 1.42:00,0 | 1.50:00,0 | 2.03:00,0 | |||
Ходьба 35 км | Автохронометраж или ручной хронометраж | ч, мин, с | 2.30:00,0 | 2.40:00,0 | 2.51:00,0 | 3.05:00,0 | 3.40:00,0 | ||||
Ходьба 50 км | Автохронометраж или ручной хронометраж | ч, мин, с | 3.50:00,0 | 4.20:00,0 | 4.45:00,0 | 5,15:00,0 | 6.00:00,0 |
Прыжки
Спортивная дисциплина | Единицы измерения | МСМК | МС | КМС | Спортивные разряды | Юношеские спортивные разряды | ||||
I | II | III | I | II | III | |||||
Прыжок в высоту | м | 2,28 | 2,15 | 2,00 | 1,90 | 1,75 | 1,60 | 1,50 | 1,40 | 1,30 |
Прыжок с шестом | м | 5,65 | 5,15 | 4,60 | 4,20 | 3,70 | 3,20 | 2,80 | 2,40 | 2,10 |
Прыжок в длину | м | 8,00 | 7,60 | 7,10 | 6,60 | 6,00 | 5,50 | 5,00 | 4,50 | 4,00 |
Прыжок тройной | м | 16,90 | 15,90 | 14,90 | 13,90 | 12,90 | 11,80 | 10,70 | 9,70 | 8,70 |
Метание снарядов
Спортивная дисциплина | Возраст, параметры снарядов, содержание спортивной дисциплины | Единицы измерения | МСМК | МС | КМС | Спортивные разряды | Юношеские спортивные разряды | ||||
I | II | III | I | II | III | ||||||
Метание диска | Мужчины, юниоры (до 23 лет) — 2,0 кг | м | 63,00 | 54,00 | 48,00 | 42,00 | 36,00 | 30,00 | |||
Юниоры (до 20 лет) — 1,75 кг | м | 50,00 | 44,00 | 38,00 | 32,00 | 27,00 | |||||
Юноши (до 18 лет), юноши (до 16 лет) — 1,5 кг | м | 51,00 | 45,00 | 39,00 | 33,00 | 28,00 | 23,00 | ||||
Юноши (до 14 лет) — 1,0 кг | м | 47,00 | 41,00 | 35,00 | 30,00 | 26,00 | 22,00 | ||||
Метание молота | Мужчины, юниоры (до 23 лет) — 7,26 кг | м | 76,00 | 67,00 | 60,00 | 54,00 | 48,00 | 42,00 | |||
Юниоры (до 20 лет) — 6,0 кг | м | 61,00 | 55,00 | 49,00 | 43,00 | 38,00 | |||||
Юноши (до 18 лет) — 5,0 кг | м | 62,00 | 56,00 | 50,00 | 44,00 | 39,00 | 34,00 | ||||
Юноши (до 16 лет) — 4,0 кг | 58,00 | 52,00 | 46,00 | 41,00 | 34,00 | 28,00 | |||||
Метание копья | Мужчины, юниоры (до 23 лет), юниоры (до 20 лет) — 800 г | м | 81,00 | 71,00 | 64,00 | 58,00 | 50,00 | 43,00 | 37,00 | ||
Юноши (до 18 лет) — 700 г | м | 65,00 | 59,00 | 51,00 | 44,00 | 38,00 | 34,00 | ||||
Юноши (до 16 лет) — 600 г | м | 60,00 | 52,00 | 45,00 | 39,00 | 35,00 | 30,00 | ||||
Юноши (до 14 лет) — 500 г | м | 38,00 | 34,00 | 28,00 | |||||||
Метание гранаты | Мужчины, юниоры (до 23 лет), юниоры (до 20 лет) — 700 г, юноши (до 18 лет) — 500 г | м | 54,00 | 45,00 | 40,00 | 35,00 | 30,00 | ||||
Метание мяча | 140 гр. | м | 70,00 | 60,00 | 50,00 | 45,00 | 40,00 | ||||
Толкание ядра | Мужчины, юниоры (до 23 лет) — 7,26 кг | м | 20,30 | 17,20 | 15,60 | 14,00 | 12,00 | 10,00 | |||
Юниоры (до 20 лет) — 6,0 кг | м | 15,90 | 14,30 | 12,30 | 10,30 | 9,30 | |||||
Юноши (до 18 лет) — 5,0 кг | м | 16,00 | 14,40 | 12,40 | 10,40 | 9,40 | 8,40 | ||||
Юноши (до 16 лет) — 4,0 кг | м | 15,00 | 13,00 | 11,00 | 10,00 | 9,00 | 8,00 | ||||
Юноши (до 14 лет) — 3,0 кг | м | 16,00 | 14,5 | 12,00 | 11,00 | 9,50 | 8,50 | ||||
Юноши (до 12 лет) — 2,0 кг | м | 12,00 | 10,50 | 9,00 |
Многоборье
Спортивная дисциплина | Возраст, параметры снарядов, содержание спортивной дисциплины | Единицы измерения | МСМК | МС | КМС | Спортивные разряды | Юношеские спортивные разряды | ||||
I | II | III | I | II | III | ||||||
10-борье | Мужчины, юниоры (до 23 лет) | Очки | 8150 | 7200 | 6200 | 5400 | 4600 | 3800 | |||
Юниоры (до 20 лет) | Очки | 6400 | 5700 | 4700 | 3700 | 3100 | 2400 | ||||
Юноши (до 18 лет), юноши (до 16 лет) | Очки | 6400 | 5700 | 4700 | 3700 | 3100 | 2600 | 2000 | |||
8- борье | Очки | 5200 | 4500 | 3800 | 3100 | 2600 | 2100 | 1600 | |||
7-борье | Мужчины, юниоры (до 23 лет), круг 200 м | Очки | 5900 | 5300 | 4500 | 3900 | 3300 | 2700 | 2400 | 1900 | 1400 |
Юниоры (до 20 лет), круг 200 м | Очки | 4600 | 4100 | 3500 | 2900 | 2500 | 2000 | 1500 | |||
Юноши (до 18 лет), юноши (до 16 лет), круг 200 м | Очки | 4600 | 4100 | 3500 | 2900 | 2500 | 2000 | 1500 | |||
6-борье | Мужчины, юниоры (до 23 лет), юниоры (до 20 лет) | Очки | 3600 | 3000 | 2400 | 2000 | 1600 | 1100 | |||
Юноши (14-17 лет) | Очки | 3900 | 3400 | 3000 | 2500 | 2100 | 1800 | 1500 | |||
5-борье | Мужчины, круг 200 м | Очки | 3700 | 3300 | 2800 | 2300 | 2000 | 1700 | 1300 | ||
4-борье | Юноши (до 16 лет), юноши (до 14 лет), юноши (до 16 лет) | Очки | 540 | 450 | 370 | 290 | 230 | 170 | 110 | ||
3-борье | Юноши (до 18 лет) | Очки | 1800 | 1500 | 1200 | 1000 | 800 | 600 | |||
Юноши (до 16 лет), юноши (до 14 лет), юноши (до 12 лет) | Очки | 330 | 275 | 215 | 170 | 125 | 80 |
ЕВСК нормативы для женщин
Бег
Спортивная дисциплина | Возраст, параметры снарядов, содержание спортивной дисциплины | Единицы измерения | МСМК | МС | КМС | Спортивные разряды | Юношеские спортивные разряды | ||||
I | II | III | I | II | III | ||||||
Бег 30 м | Ручной хронометраж | с | 4,9 | 5,1 | 5,3 | 5,6 | |||||
Бег 50 м | Ручной хронометраж | с | 6,9 | 7,3 | 7,7 | 8,2 | 8,6 | 9,3 | |||
Бег 60 м | Ручной хронометраж | с | 7,6 | 8,0 | 8,4 | 8,9 | 9,4 | 9,9 | 10,5 | ||
Автохронометраж | с | 7,24 | 7,48 | 7,84 | 8,24 | 8,64 | 9,14 | 9,64 | 10,14 | 10,74 | |
Бег 100 м | Ручной хронометраж | с | 12,4 | 13,2 | 14,1 | 15,1 | 16,1 | 17,2 | 18,4 | ||
Автохронометраж | с | 11,24 | 11,76 | 12,64 | 13,44 | 14,34 | 15,34 | 16,34 | 17,44 | 18,64 | |
Бег 200 м | Ручной хронометраж | с | 25,5 | 27,1 | 29,2 | 31,5 | 33,9 | 36,3 | 39,7 | ||
Автохронометраж | с | 22,92 | 24,00 | 25,74 | 27,34 | 29,44 | 31,74 | 34,14 | 36,54 | 39,94 | |
Ручной хронометраж (1 круг) | с | 25,9 | 27,5 | 29,6 | 31,9 | 34,2 | 36,9 | 39,9 | |||
Автохронометраж (1 круг) | с | 26,14 | 27,74 | 29,84 | 32,14 | 34,44 | 37,14 | 40,14 | |||
Бег 300 м | Ручной хронометраж | мин, с | 40,5 | 42,8 | 45,5 | 49,5 | 53,6 | 58,0 | 1:03,0 | ||
Автохронометраж | мин, с | 40,74 | 43,04 | 45,74 | 49,74 | 53,84 | 58,24 | 1:03,24 | |||
Бег 400 м | Круг 400 м (ручной хронометраж) | мин, с | 57,5 | 1:01,5 | 1:06,0 | 1:11,0 | 1:17,0 | 1:24,0 | 1:30,5 | ||
Круг 400 м (автохронометраж) | мин, с | 51,24 | 54,24 | 57,74 | 1:01,74 | 1:06,24 | 1:11,24 | 1:17,24 | 1:24,24 | 1:30,72 | |
Круг 200 м (ручной хронометраж) | мин, с | 58,3 | 1:02,3 | 1:06,8 | 1:11,8 | 1:17,8 | 1:24,8 | 1:31,3 | |||
Круг 200 м (автохронометраж) | мин, с | 52,24 | 54,64 | 58,54 | 1:02,54 | 1:07,04 | 1:12,04 | 1:18,04 | 1:25,04 | 1:31,54 | |
Бег 600 м | Круг 400 м (ручной хронометраж) | мин, с | 1:36,5 | 1:43,0 | 1:50,5 | 1:59,0 | 2:09,0 | 2:20,0 | 2:32,0 | ||
Круг 400 м (автохронометраж) | мин, с | 1:36,74 | 1:43,24 | 1:50,74 | 1:59,24 | 2:09,24 | 2:20,24 | 2:32,24 | |||
Ручной хронометраж (3 круга) | мин, с | 1:37,7 | 1:44,2 | 1:51,7 | 2:00,2 | 2:10,2 | 2:21,2 | 2:33,2 | |||
Автохронометраж (3 круга) | мин, с | 1:37,94 | 1:44,44 | 1:51,94 | 2:00,44 | 2:10,44 | 2:21,44 | 2:33,44 | |||
Бег 800 м | Круг 400 м (ручной хронометраж) | мин, с | 2:15,0 | 2:25,0 | 2:36,0 | 2:48,0 | 3:01,0 | 3:16,0 | 3:35,0 | ||
Круг 400 м (автохронометраж) | мин, с | 2:00,00 | 2:05,30 | 2:15,24 | 2:25,24 | 2:36,24 | 2:48,24 | 3:01,24 | 3:16,24 | 3:35,24 | |
Круг 200 м (ручной хронометраж) | мин, с | 2:16,6 | 2:26,6 | 2:37,6 | 2:49,6 | 3:02,6 | 3:17,6 | 3:36,6 | |||
Круг 200 м (автохронометраж) | мин, с | 2:01,24 | 2:06,24 | 2:16,84 | 2:26,84 | 2:37,84 | 2:49,84 | 3:02,84 | 3:17,84 | 3:36,84 | |
